Şiran (GÜMÜŞHANE) İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Sonuç ilanı yayımlanmamış
İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.
Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.
Şiran (GÜMÜŞHANE) İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1615804 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| 1.2. Adresi | : | Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 R Blok YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03125087702 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 01.10.2026 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Giriş Kat İhale Salonu Yenimahalle / ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Şiran (GÜMÜŞHANE) İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Q=43 lt/sn Kapasiteli Konvansiyonel Tip İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi, 2 adet V=300 m3 B.A.G. Servis Deposu, Su Alma Yapısı ve Servis Yolu, Ø90-Ø500mm Çap Aralığında PE-100 PN10,16,20 Borular ile ?L=110.219 m İsale, İletim, Şebeke Ana Boru, K=0, Şebeke ve Tahliye Hattı , 800 adet Abone Bağlantısı, Sanat Yapıları ile Mekanik ve Elektrik İşlerinin Yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Şiran (GÜMÜŞHANE) |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : |
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
|
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
|
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: | 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. A/XI grubu işler, b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. d) Sunulan iş deneyim belgelerinde, adına iş deneyim belgesi düzenlenen ticari işletmenin/esnaf işletmesinin ya da şahıs veya sermaye şirketinin ünvan değiştirmesi, şahıs veya sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirmesi, iş ortaklığının ortağı olan şirketlerin tasfiyesiz sona ererek kendi aralarında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi hallerinde; söz konusu iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesi için, bu değişikliklere ilişkin belgelerin ihaleye katılım belgesi kapsamında sunulması zorunludur. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Su Alma Yapısı Yapılması (Taşkın Koruma Duvarı Dahil) (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) | 1,0467% | 1,7943% | 1 |
| Derivasyon Kanalı ve Batardo Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) | 0,1338% | 0,2294% | 0,5 |
| Su Alma Yapısı Deşarj Hattı Bacası Yapılması (Muayene Bacası) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | 0,0036% | 0,0062% | 0,1 |
| Servis Yolu Yapılması (0,20 m stabilize malzeme serilmesi dahil) | 0,1173% | 0,2011% | 0,5 |
| DY-2 ve DY3 (V=300m³) Betonarme Gömme Servis Depolarının Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) (Klor Binası Hariç) | 1,4201% | 1,9527% | 0,5 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile İsale Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 1,8267% | 3,1314% | 0,3 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile İsale Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 2,3091% | 3,9584% | 0,4 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,4171% | 0,715% | 0,2 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1554% | 0,2663% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 1,1156% | 1,9125% | 0,25 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattı ve Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,3362% | 0,5763% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø250mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattı ve Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Kazı Dolgu hariç, yataklama gömlekleme dahil) | 0,0247% | 0,0424% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø250mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Kazı Dolgu hariç, yataklama gömlekleme dahil) | 0,0607% | 0,104% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Kazı Dolgu hariç, yataklama gömlekleme dahil) | 0,0114% | 0,0195% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø250mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattı ve Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Kazı Dolgu hariç, yataklama gömlekleme dahil) | 0,0218% | 0,0375% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,4739% | 0,8124% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 2,3389% | 4,0096% | 0,75 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 1,0941% | 1,8757% | 0,5 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,2121% | 0,3637% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN20 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1442% | 0,2472% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN20 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,9202% | 1,5775% | 0,45 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,2549% | 0,4371% | 0,2 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0239% | 0,041% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0417% | 0,0714% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0017% | 0,003% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,0709% | 0,1215% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0938% | 0,1609% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ve Elektrofüzyon Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,2216% | 0,3799% | 0,15 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø110mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ve Elektrofüzyon Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,0275% | 0,0472% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,3346% | 0,5736% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0212% | 0,0364% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattı ve Dış Çapı Ø225mm PE100 PN10 Boru ile Tahliye Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0782% | 0,1341% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø400mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Aynı Hendeğe Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,5609% | 0,9616% | 0,3 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0048% | 0,0082% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø400mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0025% | 0,0044% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0962% | 0,1649% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,1276% | 0,2187% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile K=0 Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,1495% | 0,2563% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile K=0 Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,5396% | 0,9251% | 0,25 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN16 Boru ile K=0 Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,5939% | 1,0181% | 0,25 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile K=0 Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,2911% | 0,499% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø500mm PE100 PN10 Boru ile Tahliye Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,0483% | 0,0827% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø225mm PE100 PN10 Boru ile Tahliye Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0138% | 0,0236% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile Tahliye Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,0835% | 0,1432% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,3431% | 0,5882% | 0,2 |
| Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 2,7934% | 4,7887% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø110mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 2,3161% | 3,9704% | 0,4 |
| Dış Çapı Ø110mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 7,8632% | 13,4798% | 0,75 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,162% | 0,2776% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,1013% | 0,1736% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi ile) | 0,5785% | 0,9917% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 2,576% | 4,4161% | 0,5 |
| Dış Çapı Ø315mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,3441% | 0,5899% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı ile) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) | 0,2979% | 0,5107% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile İsale Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0501% | 0,0689% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0084% | 0,0116% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattı ve Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile Taşkın Tahliye Hattı ve Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattının Ortak Olarak Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0228% | 0,0313% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø355mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0374% | 0,0514% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø160mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0149% | 0,0204% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0091% | 0,0125% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø140mm PE100 PN16 Boru ile İletim Hattı ve Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Ortak Olarak Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0205% | 0,0282% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø500mm PE100 PN10 Boru ile Tahliye Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0084% | 0,0115% | 0,1 |
| Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması | 0,0029% | 0,004% | 0,1 |
| Çapı Ø300 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø280mm PE100 PN10 Boru ile İsale Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,0236% | 0,0405% | 0,1 |
| Çapı Ø400 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattı ve Çapı Ø300 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø280mm PE100 PN16 Boru ile İsale Hattının Ortak Olarak Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,0185% | 0,0318% | 0,1 |
| Çapı Ø400 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø355mm PE100 PN10 Boru ile İletim Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,0104% | 0,0179% | 0,1 |
| Çapı Ø200 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø160mm PE100 PN20 Boru ile İletim Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,0104% | 0,0177% | 0,1 |
| Çapı Ø200 mm Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Dış Çapı Ø180mm PE100 PN10 Boru ile K=0 Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,0115% | 0,0197% | 0,1 |
