Eskişehir İli Mahmudiye İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 5 (Dört) İlköğretim ve 1 (Bir) Ortaöğretim Özel Eğitim Öğrencisi Taşıma Merkezi Okula 3 Hat 3 ( Üç Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşi
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2026/1314370 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.08.2026 |
| b) Türü | : | Hizmet alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.094.178,44 TRY | f) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti | : | 2.094.178,44 TRY |
| 2- İhale konusu hizmetin | ||
| a) Adı | : | ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI MAHALLE KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 5 (DÖRT) İLKÖĞRETİM VE 1 (BİR) ORTAÖĞRETİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİ TAŞIMA MERKEZİ OKULA 3 HAT 3 ( ÜÇ ARAÇ) İLE 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ |
| b) Yapılacağı yer | : | TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR NECATİBEY İLKOKULU MAHMUDİYE ORTAOKULU MAHMUDİYE YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 4 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 2 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 27.08.2026 |
| b) Bedeli | : | 659.539,48 TRY |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| d) Yüklenici | : | CEYLAN ALPEREN SARIYER |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | ARSLAN SK. (CAD./SK.) No:16/2 ÇAL MAH. (MAHALLE/SEMT) MAHMUDİYE ESKİŞEHİR MAHMUDİYE/ESKİŞEHİR |
Bu ihale %1.1 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %13, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.