14'ÜNCÜ MKNZPTUGKLIĞI 1981-EPV-BET-032 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ELEKTRİK, İNŞAAT VE MAKİNE KAPSAMLI ONARIMLARI
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2026/1272089 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 20.07.2026 |
| b) Türü | : | Yapım işi |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 C) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 4.999.786,91 TRY --> |
| 2- İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | 14'ÜNCÜ MKNZPTUGKLIĞI 1981-EPV-BET-032 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ELEKTRİK, İNŞAAT VE MAKİNE KAPSAMLI ONARIMLARI |
| b) Yapılacağı yer | : | 14'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Sorumluluk Alanında Bulunan 1981-EPV-BET-032 Albüm Numaralı Bina |
| c) Süresi | : | 40 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 10 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 2 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 03.08.2026 |
| b) Bedeli | : | 3.997.419,00 TRY |
| c) Süresi | : | |
| d) Yüklenicisi | : | MURAT İRKİLATA |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | İNÖNÜ CAD. AHMET OĞLU APT (CAD./SK.) No:9/4 CUMHURİYET MAH. (MAHALLE/SEMT) MERKEZ KARS KARS MERKEZ/KARS |
Bu ihale %20.0 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %17, yani ortalamadan yüksek kırım olarak sonuçlanmıştır.