Yapım İşi Katılıma Açık
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Tadilatı
⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
İhale Bilgileri
| İKN | 2026/1382775 |
| İhale Türü | Yapım İşi |
| İhale Usulü | İhale Usulü: Açık |
| İhale Tarihi | 12.08.2026 10:30 |
| Durum | İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık |
| İl | TRABZON |
| OKAS Kodu |
45000000 — İnşaat işleri Tüm İnşaat İhalelerini Gör → |
| İşin Yapılacağı Yer | Ortahisar-Beşikdüzü/TRABZON |
| e-İhale | Hayır |
| İtirazen Şikâyet Bedeli | ₺129.385,00 |
| İhaleye İtiraz | İtiraz edilmemiş |
| Yaklaşık Maliyet Değeri | 10.785.492 ₺ - 43.142.132 ₺ aralığındaÜye olun |
| İstenen İş Deneyimi | 🔒 Kurumsal |
İdare Bilgileri
İdareTRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AdresYalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66
Sorularınız için idarenin
04622246161
numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
Bir Bakışta
⏱ Teklif Geçerlilik
120 gün
🏷 En Avantajlı Teklif
En düşük fiyat
🤝 İş Ortaklığı
Verilebilir
📑 Kısmi Teklif
Tamamına teklif
🚧 Alt Yüklenici
İzin yok
🛡 Geçici Teminat
≥ 08.01.2027
📉 Aşırı Düşük Teklif
Açıklama istenir
Yukarıdaki özet ihale dökümanından otomatik çıkarılmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Teyit için güncel dökümanı indirip inceleyin; özet ile resmî doküman arasında farklılık
olması halinde resmî doküman esastır. Diyosis, özet bilgilerin doğruluğu ve kullanımından
doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
İş Kalemleri
289 kalem
| # | İş Kaleminin Adı | Miktar |
|---|---|---|
| 1 | CCTV Monitor 31.5 ''- 42'' | 1 adet |
| 2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,40 (Nakliye dâhil) | 19,92 metreküp |
| 3 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) (Nakliye dâhil) | 14 metreküp |
| 4 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dâhil) | 17,38 metreküp |
| 5 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 3,5 metreküp |
| 6 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 8,21 metreküp |
| 7 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) (Nakliye dâhil) | 0,522 ton |
| 8 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dâhil) | 0,02 ton |
| 9 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dâhil) | 0,55 ton |
| 10 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) (Nakliye dâhil) | 17,066 ton |
| 11 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 28,05 metrekare |
| 12 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (Nakliye dâhil) | 873,035 metrekare |
| 13 | Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 58,5 metre |
| 14 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | 87,51 metrekare |
| 15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (Nakliye dâhil) | 123,175 metrekare |
| 16 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) (Nakliye dâhil) | 81 metrekare |
| 17 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması (Nakliye dâhil) | 16 metre |
| 18 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 21,06 metrekare |
| 19 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Nakliye dâhil) | 560,78 metrekare |
| 20 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dâhil) | 233,7 metrekare |
| 21 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 114,662 metrekare |
| 22 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) (Nakliye dâhil) | 317,495 metrekare |
| 23 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması (Nakliye dâhil) | 312,468 metrekare |
| 24 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 376,42 metrekare |
| 25 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | 192,685 metrekare |
| 26 | Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması | 34,3 metrekare |
| 27 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti (Nakliye dâhil) | 27,2 metre |
| 28 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti (Nakliye dâhil) | 34,3 metre |
| 29 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | 10 metrekare |
| 30 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 397,998 metrekare |
| 31 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 < Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | 192,13 metrekare |
| 32 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 90,464 metrekare |
| 33 | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 9,84 metrekare |
| 34 | (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 18 metrekare |
| 35 | 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 560,5 metrekare |
| 36 | 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 518,792 metrekare |
| 37 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | 9,78 metrekare |
| 38 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | 253,8 kilogram |
| 39 | PVC Doğrama İmalatı Yapılması (Her renk) | 132,06 kilogram |
| 40 | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 364,057 kilogram |
| 41 | Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 132,06 kilogram |
| 42 | Menteşenin yerine takılması | 66 adet |
| 43 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | 62 adet |
| 44 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 30,694 metrekare |
| 45 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6 mm kalınlıkta lamine camlı pencere ünitesi takılması | 106,169 metrekare |
| 46 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 20,4 metrekare |
| 47 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 32,13 metrekare |
| 48 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | 2,856 metrekare |
| 49 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 100 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) | 99,971 metrekare |
| 50 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı l | 32,83 metrekare |
| 51 | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 146,52 metrekare |
| 52 | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 41,05 metrekare |
| 53 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması (iç cephe) | 73,64 metrekare |
| 54 | Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | 81,18 metrekare |
| 55 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 453,9 metrekare |
| 56 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) | 2.007,507 metrekare |
| 57 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 281 metrekare |
| 58 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | 208 metrekare |
| 59 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G2) yapılması (dış cephe) | 402,905 metrekare |
| 60 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 468 metrekare |
| 61 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye dâhil) | 1.644,64 kilogram |
| 62 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması (Nakliye dâhil) | 200 kilogram |
| 63 | Demontaj, 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo | 4 adet |
| 64 | Montaj, 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo | 4 adet |
| 65 | Antibakteriyel, 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | 9 adet |
| 66 | Antibakteriyel, 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | 1 adet |
| 67 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | 8 takım |
| 68 | Demontaj, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | 4 takım |
| 69 | Montaj, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | 4 takım |
| 70 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) | 2 takım |
| 71 | Demontaj, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) | 1 takım |
| 72 | Takriben 40x50 cm ayna | 9 adet |
| 73 | Takriben 40x60 cm ayna | 2 adet |
| 74 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | 1 adet |
| 75 | Takriben 50x15 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER | 2 adet |
| 76 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | 10 takım |
| 77 | Antibakteriyel,Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | 1 adet |
| 78 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm, Bir gözlü damlalıksız eviye, EVİYELER (TS EN 13310) | 2 adet |
| 79 | Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI | 3 adet |
| 80 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | 2 takım |
| 81 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | 10 adet |
| 82 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | 5 adet |
| 83 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | 10 adet |
| 84 | Engelliler için kağıtlık | 1 adet |
| 85 | Engelliler için tutunma barı, Engelliler için tutunma barı | 1 adet |
| 86 | Engelliler için 135º tutunma barı, Engelliler için 135º tutunma barı | 1 adet |
| 87 | Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | 1 adet |
| 88 | Demontaj, Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | 1 adet |
| 89 | Montaj, Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | 1 adet |
| 90 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı, Engelliler için katlanabilir tutunma barı | 1 adet |
| 91 | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı | 13 adet |
| 92 | 25 Ø mm (1") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | 1 adet |
| 93 | 5,00 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | 1 adet |
| 94 | Debi-m³/h: 0-5 Basınç-mSS: 20-40, Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor | 1 adet |
| 95 | 50 Ø mm (2"), Kollektör borusu galvanizli | 0,8 metre |
| 96 | 25 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | 3 adet |
| 97 | 30 litre, 1.500 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | 2 adet |
| 98 | 80 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | 1 adet |
| 99 | 100 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | 1 adet |
| 100 | Demontaj, (40.000 kcal/h) 46 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında) | 1 adet |
| 101 | Panel radyatör, (Tip 22) 600 | 22 metre |
| 102 | Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 | 4 metre |
| 103 | Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 | 4 metre |
| 104 | 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) | 20 adet |
| 105 | 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) | 20 adet |
| 106 | 57/3,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu | 2 metre |
| 107 | Ağız çapı 20 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 2 adet |
| 108 | Ağız çapı 32 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 8 adet |
| 109 | 9 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | 1 adet |
| 110 | 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör | 1 adet |
| 111 | 9-11 ağızlı kolektör dolabı | 2 adet |
| 112 | Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE | 3 adet |
| 113 | Ø=100 mm 5 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | 3 adet |
| 114 | Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | 1 adet |
| 115 | Ø=250, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac) | 8,5 metre |
| 116 | Dikişli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | 13 metre |
| 117 | Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | 30 metre |
| 118 | Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | 45 metre |
| 119 | Dikişli galvanizli boru (1") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | 25 metre |
| 120 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 135 metre |
| 121 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 92 metre |
| 122 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 53 metre |
| 123 | Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 5 metre |
| 124 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | 30 metre |
| 125 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | 92 metre |
| 126 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | 78 metre |
| 127 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm, (Bina içinde, %25 eklenmiş) | 380 metre |
| 128 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı | 380 metre |
| 129 | Bakır boru (et kalınlığı 0.8 mm, dış çapı: 6 mm) (Fosfor-Bakır alaşımlı, kaynaklı, %25 eklenmiş) | 24 metre |
| 130 | Bakır boru (et kalınlığı 0.8 mm, dış çapı: 10 mm) (Fosfor-Bakır alaşımlı, kaynaklı, %25 eklenmiş) | 9 metre |
| 131 | Bakır boru (et kalınlığı 0.8 mm, dış çapı: 12 mm) (Fosfor-Bakır alaşımlı, kaynaklı, %25 eklenmiş) | 24 metre |
| 132 | Bakır boru (et kalınlığ1 0.8 mm, dış çapı: 16 mm) (Fosfor-Bakır alaşımlı, kaynaklı, %25 eklenmiş) | 9 metre |
| 133 | 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası | 2 adet |
| 134 | Anma ölçüsü 3/4" Dış çap 25, PPRC Küresel Vana | 4 adet |
| 135 | 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 1 adet |
| 136 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 4 adet |
| 137 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 14 adet |
| 138 | 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 10 adet |
| 139 | 25 Ø mm Vidalı (1"), Basınç düşürücü vana, su için | 1 adet |
| 140 | 50 Ø mm, Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı | 1 adet |
| 141 | 25 Ø mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı | 2 adet |
| 142 | 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | 1 adet |
| 143 | 25 Ø mm (1"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | 5 adet |
| 144 | 32 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip) | 2 adet |
| 145 | 32 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16 | 1 adet |
| 146 | 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için | 1 adet |
| 147 | Debi m³/h (0,5-3,5) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları | 2 adet |
| 148 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 59 metre |
| 149 | 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 2 metre |
| 150 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 59 metre |
| 151 | 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 2 metre |
| 152 | Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu | 40 metre |
| 153 | Boru Dış Çapı: 57 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu | 2 metre |
| 154 | Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | 4 metre |
| 155 | Boru Dış Çapı (1") 33 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | 10 metre |
| 156 | Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | 5 metre |
| 157 | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi NW 32 | 10 adet |
| 158 | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi NW 32 | 1 adet |
| 159 | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi NW 32 | 2 adet |
| 160 | kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | 40 metre |
| 161 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | 2 metre |
| 162 | 1320 m³/h'lık, Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar | 1 adet |
| 163 | En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | 15,5 metrekare |
| 164 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.) | 11 metrekare |
| 165 | Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat | 11 adet |
| 166 | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar | 5 adet |
| 167 | Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar . | 1 adet |
| 168 | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom) :6,4kW, Duvar Tipi Split klimalar | 1 adet |
| 169 | Ev tipi Ankastre Davlumbaz:Ölçü:Ad TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-31 standartlarına uygun,CE işaretli; ankastre tip, bacalı veya karbon filtreli kullanıma uygun; 60 cm genişliğinde; paslanmaz çelik, elektrostatik boyalı veya temperli cam yüzeyli gövdeye s | 1 adet |
| 170 | 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2) | 3 adet |
| 171 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar | 1 adet |
| 172 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 2 kilogram |
| 173 | 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | 1 adet |
| 174 | Demontaj, 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | 1 adet |
| 175 | Montaj, 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | 1 adet |
| 176 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | 4 adet |
| 177 | 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 17 adet |
| 178 | Demontaj, 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 4 adet |
| 179 | Montaj, 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 4 adet |
| 180 | 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 8 adet |
| 181 | Demontaj, 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 5 adet |
