2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Eğitim Taşıma İşi
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2026/1341192 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 06.08.2026 |
| b) Türü | : | Hizmet alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.819.897,91 TRY | f) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti | : | 1.819.897,91 TRY |
| 2- İhale konusu hizmetin | ||
| a) Adı | : | 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM TAŞIMA İŞİ |
| b) Yapılacağı yer | : | Taşıma merkezi okullar: *Macide Anne Anaokulu *Yarenler İlkokulu * Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu * Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu ÇPAL |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 31.08.2026 |
| b) Bedeli | : | 862.893,48 TRY |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| d) Yüklenici | : | MEHMET KİBAROĞLU |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | ÖDEK KÜME EVLERİ (CAD./SK.) No:46/2 ŞABANÖZÜ ÇANKIRI ŞABANÖZÜ/ÇANKIRI |
Bu ihale %0.0 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %13, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.