KİLİTLİ PARKE TAŞI BAKLAVA DİLİM TAŞ VE BORDÜR ALIMI
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2026/1340804 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 27.07.2026 |
| b) Türü | : | Mal alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 3.400.000,00 TRY |
| 2- İhale konusu malın | ||
| a) Adı | : | KİLİTLİ PARKE TAŞI BAKLAVA DİLİM TAŞ VE BORDÜR ALIMI |
| b) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| c) Teslim tarihleri | : | 31.07.2026 tarihinde teslim edilmeli |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
| d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmıştır / %15 |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 24.08.2026 |
| b) Bedeli | : | 3.400.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 24.08.2026 - 24.09.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | BİÇER PARKE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | BEDESTENLİOĞLUOSB MAH. 8 CAD. NO: 5 MERKEZ / TOKAT TOKAT MERKEZ/TOKAT |
Bu ihale %0.0 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %17, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.