2026-2027 Eğitim Öğretim yılı Taşımalı Ortaöğretim kapsamında bulunan 117 ortaöğretim öğrencisinin 9 araç ile 181 gün Taşıma Hizmeti Alım İşi
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2026/1323683 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 28.07.2026 |
| b) Türü | : | Hizmet alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.527.187,16 TRY |
| 2- İhale konusu hizmetin | ||
| a) Adı | : | 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDA BULUNAN 117 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 9 ARAÇ İLE 181 GÜN TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ |
| b) Yapılacağı yer | : | Taşıma merkezi okullar |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 7 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 20.08.2026 |
| b) Bedeli | : | 2.447.301,00 TRY |
| c) Süresi | : | 14.09.2026 - 25.06.2027 |
| d) Yüklenici | : | SAFTER ŞİMŞEK |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | HÜKÜMET CAD. (CAD./SK.) No:71/5 YEŞİL OVA MAH. (MAHALLE/SEMT) HİZAN BİTLİS HİZAN/BİTLİS |
Bu ihale %3.2 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %14, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.