Hayvan Yemi Üretim Seti
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2413611 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 15.01.2026 |
| b) Türü | : | Mal alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.651.666,67 TRY |
| 2- İhale konusu malın | ||
| a) Adı | : | HAYVAN YEMİ ÜRETİM SETİ |
| b) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Rize |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşme Tarihinden sonra 15 Gün |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 2 |
| d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmıştır / %15 |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 10.02.2026 |
| b) Bedeli | : | 2.550.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 10.02.2025 - 11.03.2026 |
| d) Yüklenicisi | : | ÜMİT HAKAN KARAOĞLU |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | 3512 SK. B BLOK B1. GIRIŞ (CAD./SK.) No:9 /2/1 DEĞİRMENDERE MAH. (MAHALLE/SEMT) KUŞADASI AYDIN KUŞADASI/AYDIN |
Bu ihale %3.8 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %15, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.