2026 Yılı İçin 2 Adet Araç Kiralama (1 Adet Sedan Tipi Otomobil ve (1 Adet Pick-Up) Çift Kabin Kamyonet Şoförsüz-Yakıtsız) Hizmet Alımı
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2303888 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 15.12.2025 |
| b) Türü | : | Hizmet alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.598.000,00 TRY |
| 2- İhale konusu hizmetin | ||
| a) Adı | : | 2026 YILI İÇİN 2 ADET ARAÇ KİRALAMA (1 ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİL VE (1 ADET PİCK-UP) ÇİFT KABİN KAMYONET ŞOFÖRSÜZ-YAKITSIZ) HİZMET ALIMI |
| b) Yapılacağı yer | : | BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| c) Süresi | : | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 2 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 02.01.2026 |
| b) Bedeli | : | 1.320.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| d) Yüklenici | : | MURAT YALÇINKAYA |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | MEYDAN KÜME EVLERİ KÜME EVLER (CAD./SK.) No:49/1 MUSTAFA ÇELEBİ MAH. (MAHALLE/SEMT) ARICAK ELAZIĞ ARICAK/ELAZIĞ |
Bu ihale %17.4 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %19, yani ortalamaya yakın olarak sonuçlanmıştır.