BEYTÜŞŞEBAP BELEDİYESİ İSTİNAT DUVARLARI VE DİĞER ÜST YAPI İŞLERİ İÇİN ÇİMENTO MAL ALIM İHALESİ
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2025/2044097 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 21.11.2025 |
| b) Türü | : | Mal alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 F) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | İdarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen parasal limite kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.214.000,00 TRY |
| 2- İhale konusu malın | ||
| a) Adı | : | BEYTÜŞŞEBAP BELEDİYESİ İSTİNAT DUVARLARI VE DİĞER ÜST YAPI İŞLERİ İÇİN ÇİMENTO MAL ALIM İHALESİ |
| b) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | BEYTÜŞŞEBAP BELEDİYESİ |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde teslim edilecektir |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 2 |
| d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 14.01.2026 |
| b) Bedeli | : | 1.980.000,00 TRY |
| c) Süresi | : | 09.12.2025 - 19.12.2025 |
| d) Yüklenicisi | : | HASAN ÜREN |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | 5. CAD. (CAD./SK.) No:74/2 KARŞIYAKA MAH. (MAHALLE/SEMT) BEYTÜŞŞEBAP ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK |
Bu ihale %10.6 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %19, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.