Van İli Saray İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Mahalle Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 20 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer/Veli/Vasinin 5 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 6 Hat ( Araç) İle 130 İş Günü Taşınması İşi
İlan metni bulunmuyor
Bu ihalenin ilan metni henüz sisteme işlenmemiş.
İlanı EKAP üzerinden kontrol ediniz.
Şartname henüz işlenmedi
İhale dokümanı indirilip ayrıştırılmamış.
Doküman işlendiğinde bu bölüme eklenecektir.
İş kalemi detayı bulunmuyor
Bu ihale için birim fiyat cetveli çıkarılamadı.
Kalem listesi için resmi dokümanı inceleyiniz.
İdare bilgileri bulunmuyor
İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.
İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.
Zeyilname bulunmuyor
Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.
Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.
Kırım istatistiği üretilemedi
Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.
| İhale kayıt numarası | : | 2025/1840688 |
| 1- İhalenin | ||
| a) Tarihi | : | 12.11.2025 |
| b) Türü | : | Hizmet alımı |
| c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
| d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
| e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.555.492,66 TRY |
| 2- İhale konusu hizmetin | ||
| a) Adı | : | VAN İLİ SARAY İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI MAHALLE KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 20 ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ /KURSİYER/VELİ/VASİNİN 5 TAŞIMA MERKEZİ OKUL/KURUMA 6 HAT ( ARAÇ) İLE 130 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ |
| b) Yapılacağı yer | : | Teknik Şartnamede Belirtilen Taşıma Merkezi Okullar |
| c) Süresi | : | 01.12.2025 - 26.06.2026 |
| 3- Teklifler | ||
| a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
| b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
| c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
| d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
| 4- Sözleşmenin | ||
| a) Tarihi | : | 02.12.2025 |
| b) Bedeli | : | 2.283.960,00 TRY |
| c) Süresi | : | 02.12.2025 - 26.06.2026 |
| d) Yüklenici | : | ATEŞBEY SAMUKAY TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
| f) Yüklenicinin adresi | : | BAHÇIVAN MAH. 3019. SK. YASAM EVLERI NO: 5 İÇ KAPI NO: 48 İPEKYOLU / VAN İPEKYOLU/VAN |
Bu ihale %10.6 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %17, yani ortalamadan düşük kırım olarak sonuçlanmıştır.