⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1418013 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Durum | Teklifler Değerlendiriliyor |
| İl | İSTANBUL |
| İlan Tarihi | 29.07.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
03.08.2026 16:00
⚠ Teklifler Değerlendiriliyor
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 125 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DEVRE KESICI | adet | 1 |
| 2 | TUP, METAL OLMAYAN . | adet | 3 |
| 3 | DİSK SÜRÜCÜ ÜNİTESİ | adet | 12 |
| 4 | FILTRE DRAYER 3/8" RAKORLU | adet | 8 |
| 5 | SU POMPASI, MOTOR SOGUTMA SİSTEMİ | adet | 1 |
| 6 | BILYA,YATAKLAMA ICIN | adet | 3 |
| 7 | GÖSTERGE,SIVI SEVİYESİ | adet | 4 |
| 8 | FUEL FILTER | adet | 2 |
| 9 | VALVE,EXPANSION | adet | 1 |
| 10 | MECHANİCAL SEAL | adet | 1 |
| 11 | FILTER ELEMENT FOR AIR FILTER | adet | 3 |
| 12 | GASKET | adet | 3 |
| 13 | GASKET | adet | 5 |
| 14 | CARBON FILTER CARTRIDGE | adet | 3 |
| 15 | OIL FILTER | adet | 2 |
| 16 | FUEL FİLTER | adet | 6 |
| 17 | COVER GASKET O-RİNG (VITON) | adet | 3 |
| 18 | COALESCER CARTRIDGE (CM22-5) | adet | 2 |
| 19 | SEPARATOR CARTRIDGE (SM 16FD-5) | adet | 3 |
| 20 | TAMİR TAKIMI, LAVABO | adet | 1 |
| 21 | NOZZLE | adet | 2 |
| 22 | LAMBA GOZ | adet | 16 |
| 23 | ESNEK HORTUMLAR | takım | 7 |
| 24 | DÖNÜŞ FİLTRESİ | adet | 7 |
| 25 | O-RING | adet | 3 |
| 26 | CONTA | adet | 5 |
| 27 | KARTUS, DEHIDRATOR | adet | 5 |
| 28 | AIR VALVE REPAIR KIT | adet | 4 |
| 29 | YAG FILTRESI | adet | 10 |
| 30 | SEVİYE SÜVİCİ | adet | 1 |
| 31 | PUMP,RECIPROCATING | adet | 2 |
| 32 | REDÜKSİYON, HORTUM | adet | 2 |
| 33 | DICHTUNG | adet | 37 |
| 34 | CRANKSHAFT,ENGINE | adet | 1 |
| 35 | SOLENOID VALVE | adet | 1 |
| 36 | STARTER MOTOR 24V 6.6KW 9D | adet | 2 |
| 37 | KECE KOMPLESI, MIL, YAYLI . | adet | 2 |
| 38 | KAYIS, V | adet | 8 |
| 39 | VALVE,REGULATING,FL | adet | 6 |
| 40 | DUCKBILL VALVE | adet | 28 |
| 41 | PEDAL CARTRIGE KIT | adet | 7 |
| 42 | YATAK KOMUR | adet | 3 |
| 43 | YAG HARARET SENSORU | adet | 4 |
| 44 | P BRAKET YATAGI | adet | 3 |
| 45 | YATAK DIS , STERN TUP | adet | 3 |
| 46 | SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ VE MUHAFAZALI | adet | 5 |
| 47 | TRANSMITTER,PRESSUR | adet | 1 |
| 48 | PC1 COALESCER PANEL | adet | 3 |
| 49 | PNEUMATIC PUSH BUTTON | adet | 15 |
| 50 | TROKOMAT 96 WITHOUT SHUT-OFF D | adet | 2 |
| 51 | GLYSACORR (10-30 KG LIK) | kilogram | 1.640 |
| 52 | FILTRE ELAMANI, HAVA GIRISI . | adet | 3 |
| 53 | ANAHTAR/ SALTER, BASINCLA CALISAN | adet | 5 |
| 54 | KEÇE/SALMASTRA, ŞEKİLLENDİRİLMİŞ | adet | 4 |
| 55 | LOCKING PLATE | adet | 2 |
| 56 | CAP,FILLER OPENING | adet | 4 |
| 57 | REGULATOR, SARJ DINAMOSU (KONJEKTOR) | adet | 4 |
| 58 | SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ VE MUHAFAZALI | adet | 8 |
| 59 | PUMP UNIT,CENTRIFUG | adet | 1 |
| 60 | BLOWER ECOFIT | adet | 1 |
| 61 | DISLI | adet | 1 |
| 62 | POMPA DEVIR DAIM | adet | 1 |
| 63 | ANAHTAR/ SALTER, BASINCLA CALISA | adet | 7 |
| 64 | SWITCH,PRESSURE | adet | 2 |
| 65 | KECE YAG 15X24X7 | adet | 5 |
| 66 | O-RING 15,5X2,25 | adet | 33 |
| 67 | COMPRESSOR UNIT,REF | adet | 1 |
| 68 | SEAL KIT | adet | 2 |
| 69 | SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KECE), D. | adet | 8 |
| 70 | POMPA UNITESI, SANTRIFUJLU | adet | 1 |
| 71 | CONTA TAKIMI . | adet | 5 |
| 72 | REPAIR KIT,SPEC | adet | 1 |
| 73 | PERVANE/FAN, POMPA, SANTRIFUJ . | adet | 5 |
| 74 | DISLI - GECME KAVRAMA, DUZ . | adet | 3 |
| 75 | RETAINER,HELICAL COMPRESSION SPR | adet | 2 |
| 76 | GAS, SPRING | adet | 7 |
| 77 | VALF, DOGRUSAL, YON KONTROLU ICI | adet | 3 |
| 78 | O-RING | adet | 8 |
| 79 | UNITE EKRANI | adet | 1 |
| 80 | BASINC SALTERI | adet | 3 |
| 81 | SAHIL BESLEME JAKI ERKEK 380V 125A | adet | 3 |
| 82 | FAN AXIAL | adet | 8 |
| 83 | ANAHTAR BASINC10-100 BAR | adet | 2 |
| 84 | ACTUATOR,ELECTRO-ME | adet | 1 |
| 85 | SINTINE TAHLIYE POMPASI 1100 GPH 24 V | adet | 2 |
| 86 | YAKIT FILTRESI | adet | 4 |
| 87 | SEPAR FILTRE | adet | 10 |
| 88 | VALF PNOMATIK YON | adet | 15 |
| 89 | ANTENNA | adet | 4 |
| 90 | POPTOP AKTUATOR | adet | 1 |
| 91 | KORNA TROMPET CELIK CIFTLI 24V | adet | 2 |
| 92 | MECHANICAL SEAL | adet | 3 |
| 93 | DC-DC CONVERTER | adet | 1 |
| 94 | AKU ANAHTARI | adet | 5 |
| 95 | TEK FAZLI AC AKIM TRANSDUSERI | adet | 1 |
| 96 | VIDA, GOVDENIN DISI ISLENMIS | adet | 2 |
| 97 | MARS MOTORU | adet | 1 |
| 98 | 1.PAKET INTERCEPTOR KECE KITI | adet | 4 |
| 99 | MARS MOTOR (SOL) | adet | 4 |
| 100 | MARS MOTOR (SAG) | adet | 2 |
| 101 | KURMA MOTORU | adet | 2 |
| 102 | VALVE,CROSS | adet | 2 |
| 103 | EXPANSLON VALVES TUBE 7: 7,5 KW | adet | 2 |
| 104 | CIVATA ALTIKOSE BAS M5X10 | adet | 63 |
| 105 | POMPA SINTINE 12V | adet | 8 |
| 106 | MANOMETRE 0-250 BAR 63 MM | adet | 4 |
| 107 | PROJEKTOR LAMBASI, ELEKTRIK | adet | 2 |
| 108 | INVERTOR 24/500-230V | adet | 1 |
| 109 | VAKUMMETRE 0/-1 BAR | adet | 9 |
| 110 | RONDELE | adet | 1 |
| 111 | BUSHING,SHAFT LOG | adet | 1 |
| 112 | BASINC SENSORU | adet | 2 |
| 113 | BUSHING,SHAFT LOG | adet | 1 |
| 114 | 24V YEDEK TUVALET MOTORU | adet | 2 |
| 115 | GPS 501 HCS5 KIT (14 M CABLE) | adet | 2 |
| 116 | SHAFT,SHOULDERED | adet | 4 |
| 117 | ORING | adet | 8 |
| 118 | DICHTUNGSSATZ SPEZ | adet | 4 |
| 119 | SHAFT,TRANSMISSION | adet | 2 |
| 120 | ELEKTRONIK BILESENLER KOMPLESI. | adet | 6 |
| 121 | SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KECE), D | adet | 24 |
| 122 | BILEZIK, SIYIRICI | adet | 12 |
| 123 | KEÇE/SALMASTRA, ŞEKİLLENDİRİLMİŞ | adet | 12 |
| 124 | FIRCA TAKIM(KOMUR), ELEKTRIK T. | adet | 17 |
| 125 | BEARING,ROLLER,SELF | adet | 1 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
İSTANBUL · Açık Doğrudan Teminler
47 KALEM ONARIM GEMİLERİ MALZEME ALIMI
6 KALEM DÖKÜM MALZEMESİ
TERSANE FABRİKA,ATÖLYE VE İDARİ BİNALARI İHTİYACI 18 KALEM E
Genel Müdürlüğümüz yemekhanelerinde kullanılmak üzere ekli ş
Tavuk yumurtası (L Boy, Ambalajlı) (Ürünler ekte bulunan tek
Genel Mutfak Alanlarında Kullanılmak Üzere Dış Ortam Zemin
İSTANBUL Geneli Tümü →
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
O-212- USTURMACA TEDARİKİ (4 KALEM)
Mal Alımı🟢 Açık
O-204 YÜZER BİRLİK TAKIM AVADANLIK MALZEMELERİ TEDARİKİ (225 KALEM)
Mal Alımı🟢 Açık
AĞ KURTARMA TEL HALAT,KREYN TELİ SOKETİ VE ŞEYTAN ÇARMIHI TEDARİKİ (6 KALEM) O-201
Mal AlımıSonuç bekleniyor
80 HP DIŞTAN TAKMA MOTOR TEDARİKİ (1 KALEM)
Mal AlımıSonuçlandı
YANGIN HORTUMU (SEL FORCESTREAM 1 SN)TED. (1 KALEM)
Mal AlımıSonuç bekleniyor
İSKANDİL SET TEDARİKİ(1 KALEM) (O-200)