⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1456317 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d** (Temsil Ağırlama Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | BOLU |
| İlan Tarihi | 03.08.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
06.08.2026 17:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 10 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Karışık Kuruyemiş (Badem, Fındık, Kaju, Antep Fıstığı) | kilogram | 5 |
| 2 | Meyveli Soda 24 Adetli ( Karpuz - Çilek) | koli | 1 |
| 3 | Meyveli Soda 24 Adetli (Limonlu) | koli | 1 |
| 4 | Meyveli Soda 24 Adetli (Elmalı) | koli | 1 |
| 5 | Bardak Su (72 Adetli) | koli | 5 |
| 6 | Çiğ Badem | kilogram | 1 |
| 7 | Sarı Leblebi | kilogram | 3 |
| 8 | Kara Üzüm | kilogram | 2 |
| 9 | Çiğ Fındık | kilogram | 1 |
| 10 | Meyveli Soda 24 Adetli (Karadut) | koli | 1 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
BOLU · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş