sebze meyve alımı
Mal Alımı Sonuçlandı
Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklif Hesaplama
Yapım ve hizmet ihalelerinde sınır değeri saniyeler içinde hesaplayın.
Hesapla →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1815739 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Sonuç Bilgileri Gönderildi |
| İl | MALATYA |
| İlan Tarihi | 22.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
23.09.2026 10:00
Süresi doldu
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 25 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMATES | kilogram | 3.000 |
| 2 | SİVRİ BİBER | kilogram | 2.000 |
| 3 | PATATES | kilogram | 3.000 |
| 4 | KABAK | kilogram | 1.000 |
| 5 | PATLICAN | kilogram | 1.500 |
| 6 | SALATALIK | kilogram | 1.000 |
| 7 | MAYDANOS | demet | 1.000 |
| 8 | KURU SOĞAN | kilogram | 2.500 |
| 9 | SARIMSAK | kilogram | 100 |
| 10 | YEŞİL SOĞAN | kilogram | 100 |
| 11 | ELMA | kilogram | 1.500 |
| 12 | LİMON | kilogram | 500 |
| 13 | MANDALİNA | kilogram | 500 |
| 14 | PORTAKAL | kilogram | 1.000 |
| 15 | ISPANAK | kilogram | 750 |
| 16 | HAVUÇ | kilogram | 300 |
| 17 | MARUL | adet | 500 |
| 18 | TURP | kilogram | 150 |
| 19 | PIRASA | kilogram | 300 |
| 20 | KARA LAHANA | kilogram | 200 |
| 21 | ROKA | demet | 400 |
| 22 | TERE | demet | 250 |
| 23 | KARNIBAHAR | kilogram | 500 |
| 24 | TAZE NANE | demet | 100 |
| 25 | BROKOLİ | kilogram | 250 |
Sonuç Bilgileri
Sözleşme Bedeli
₺786.750,00
En Yüksek Teklif
Henüz açıklanmadı En Düşük Teklif
Henüz açıklanmadı Sözleşme Tarihi
24.09.2026
İhaleyi Alan (Yüklenici)
Mal AlımıSonuç bekleniyor
oksijen asetilen alımı
Mal AlımıSonuç bekleniyor
yangın söndürme malzemeleri
Mal AlımıSonuç bekleniyor
profil grubu malzeme alımı
Mal AlımıSonuç açıklanmadı
EURO DİZEL MAZOT ALIMI
Mal AlımıSonuç açıklanmadı
temizlik malzemesi alımı
Hizmet AlımıSonuç açıklanmadı
ilaçlama hizmeti
Hizmet Alımı🟢 Açık
İlimizde Fazla Olan Kitapların Diğer İllere Dağıtım İşi
Hizmet Alımı🟢 Açık
Y28-43 tasnifli poz otosunun FL413 dizel motorunun rektefiye edilmesi
Mal Alımı🟢 Açık
TCDD 5.Bölge yol mekanik atölye müdürlüğü demirbaşına ait yol tamir ve bakım makinaları iç
Mal Alımı🟢 Açık
1 KALEM NORMAL EKMEK ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
TCDD 5.Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan buraj ve DSM makinaları için kardan şaft ve fr
Mal Alımı🟢 Açık
4 KALEM İLAÇ ALIMI