⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1695592 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | İSTANBUL |
| İlan Tarihi | 07.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
08.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 12 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMATES | adet | 2.500 |
| 2 | SALATALIK | adet | 1.000 |
| 3 | SİVRİ BİBER | adet | 1.000 |
| 4 | KURU SOĞAN | adet | 1.000 |
| 5 | KIVIRCIK MARUL | adet | 500 |
| 6 | SARIMSAK | kilogram | 100 |
| 7 | LİMON | adet | 4.500 |
| 8 | ELMA | kilogram | 500 |
| 9 | ARMUT | kilogram | 500 |
| 10 | İTHAL MUZ | kilogram | 800 |
| 11 | HAVUÇ | kilogram | 500 |
| 12 | NEKTARİ (1 Kg PLASTİK PAKETTE) | adet | 750 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
İSTANBUL · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş