⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1660319 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | İSTANBUL |
| İlan Tarihi | 01.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
04.09.2026 12:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 31 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | POL,İVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI | adet | 600 |
| 2 | KLORHEKSİDİN GLUKONATLI EL VE TIRNAK FIRÇASI | adet | 700 |
| 3 | ALÇILI SARGI 10*2M | adet | 600 |
| 4 | ALÇILI SARGI 15*2M | adet | 800 |
| 5 | ALÇILI SARGI 20*2M | adet | 600 |
| 6 | DİSTİLE SU 1000 ML PVC ŞİŞE | adet | 800 |
| 7 | FİZİK TEDAVİ PARAFİNİ 5 KG | adet | 4 |
| 8 | CS, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, İĞNESİZ, NO:0, 30 (±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 (±10)CM | adet | 24 |
| 9 | CS, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:0, 30 (±2)MM, 3/8 KESKİN, 70 (±10) CM | adet | 72 |
| 10 | CS, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:2/0,25 (±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 (±10) CM | adet | 84 |
| 11 | CS, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:2/0,25 (±2)MM, 3/8 KESKİN, 70 (±10) CM | adet | 420 |
| 12 | CS, POLİDİOKSANON, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:0, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK LOOP, 150 (±20) CM | adet | 36 |
| 13 | CS, POLİGLAKTİN, ANTİBAKTERİYEL, SENTETİK, MULTİFLAMENT, NO:2/0, 25(±2)MM, 1/2 YUVARLAK , 70 (±10) CM | adet | 36 |
| 14 | CS, POLİGLAKTİN, ANTİBAKTERİYEL, SENTETİK, MULTİFLAMENT, NO:3/0, 25(±2)MM, 1/2 YUVARLAK , 70 (±10) CM | adet | 12 |
| 15 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:0, 30 (±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 (±10) CM | adet | 12 |
| 16 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:3/0, 25 (±2)MM, 1/2 YUVARLAK , 70 (±10) CM | adet | 72 |
| 17 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:3/0, 25 (±2)MM, 3/8 KESKİN , 70 (±10) CM | adet | 648 |
| 18 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:4/0, 20 (±2)MM, 3/8 KESKİN , 70 (±10) CM | adet | 60 |
| 19 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:5/0,15 (±2)MM,1/2 YUVARLAK , 70 (±10) CM | adet | 36 |
| 20 | CS, POLİGLAKTİN, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:5/0,15 (±2)MM,3/8 KESKİN , 45(±5) CM | adet | 36 |
| 21 | CS, POLİGLAKTİN, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:0, 30 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 ( ±10)CM | adet | 300 |
| 22 | CS, POLİGLAKTİN, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:1, 40 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 ( ±10)CM | adet | 300 |
| 23 | CS, POLİGLAKTİN, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:2, 50 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 100 ( ±10)CM | adet | 60 |
| 24 | CS, POLİGLAKTİN, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:2/0 , 25 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 ( ±10)CM | adet | 96 |
| 25 | CS, POLİGLAKTİN, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO:4/0 , 15 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 ( ±10)CM | adet | 12 |
| 26 | CS, POLİPROPİLEN, NO:0 30 ( ±5)MM, 1/2 YUVARLAK, 100 CM | adet | 60 |
| 27 | CS, POLİPROPİLEN, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:1 , 40 ( ±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70 ( ±10)CM | adet | 120 |
| 28 | CS, POLİPROPİLEN, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:2/0 , 25( ±2)MM, 3/8 KESKİN, 70 ( ±10)CM | adet | 264 |
| 29 | CS, POLİPROPİLEN, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:4/0 , 15( ±2)MM, 3/8 KESKİN, 70 ( ±10)CM | adet | 900 |
| 30 | POLİDİOKSANON NO:6/0 13 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 45 CM | adet | 24 |
| 31 | POLİAMİD (NAYLON) NO:10/0 6 (±1)MM 3/8 SPATÜL (ÇİFT) 30 CM | adet | 24 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
İSTANBUL · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
MERKEZİ STRERİLİZASYON ÜNİTESİ HAVA SU TABANCASI ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
7 KALEM İLAÇ ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
HASTANEMİZ İHTİYACI TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK VE SIVI GEÇİRMEZ SEDYEÖRTÜSÜ ALIMI
Hizmet AlımıSonuç bekleniyor
SPS200M GÜÇ KAYNAGI VE TELEFON SANTRALİNİN BAKIM ONARIM İŞİ
Mal AlımıSonuç bekleniyor
YANGIN TÜPLERİNİN DOLUM İŞİ
Mal AlımıSonuç bekleniyor
16 KALEM SARF MALZEME ALIMI