⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1758881 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | AĞRI |
| İlan Tarihi | 15.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
17.09.2026 09:30
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 18 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | ELMA | kilogram | 1.000 |
| 2 | PATATES | kilogram | 2.000 |
| 3 | DOMATES | kilogram | 300 |
| 4 | TATLI BİBER | kilogram | 50 |
| 5 | PATLICAN | kilogram | 200 |
| 6 | SOĞAN | kilogram | 100 |
| 7 | SALATALIK | kilogram | 100 |
| 8 | DOLMALIK BİBER | kilogram | 100 |
| 9 | LİMON | kilogram | 50 |
| 10 | MAYDANOS | adet | 50 |
| 11 | MANDALİNA | kilogram | 750 |
| 12 | MARUL | adet | 50 |
| 13 | ARMUT | kilogram | 200 |
| 14 | ŞEFTALİ | kilogram | 200 |
| 15 | ERİK | kilogram | 200 |
| 16 | HAVUÇ | kilogram | 50 |
| 17 | KARA LAHANA | adet | 20 |
| 18 | PORTAKAL | kilogram | 750 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 17.09.2026 09:30 — 8 saat kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
AĞRI · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
OKUL PANSİYONA KURU GIDA ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNA SOMUN EKMEK(200G) ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
Okul pansiyonuna Kahvaltılık malzemesi alımı
Mal AlımıSonuçlandı
Okul pansiyonuna kuru gıda alımı
Mal AlımıSonuçlandı
Okul pansiyonuna şarküteri malzemesi alımı