⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1585326 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | DİYARBAKIR |
| İlan Tarihi | 03.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
07.09.2026 11:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 41 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | AYÇİÇEK YAĞI | litre | 90 |
| 2 | KIRMIZI MERCİMEK | kilogram | 30 |
| 3 | MAKARNA | kilogram | 20 |
| 4 | BALDO PİRİNÇ | kilogram | 40 |
| 5 | NOHUT | kilogram | 15 |
| 6 | PİLAVLIK BULGUR | kilogram | 30 |
| 7 | KURU FASÜLYE | kilogram | 15 |
| 8 | ŞEHRİYE | kilogram | 10 |
| 9 | DOMATES SALÇASI | kilogram | 20 |
| 10 | BİBER SALÇASI | kilogram | 10 |
| 11 | PUL BİBER | kilogram | 5 |
| 12 | TUZ | kilogram | 15 |
| 13 | SİYAH ÇAY | kilogram | 10 |
| 14 | KÜP ŞEKER | kilogram | 20 |
| 15 | KEK (35 GR LIK) | adet | 150 |
| 16 | KÖFTELİK BULGUR | kilogram | 5 |
| 17 | BUĞDAY UNU | kilogram | 10 |
| 18 | CEVİZ İÇİ | kilogram | 2 |
| 19 | DÖVME BUĞDAY | kilogram | 3 |
| 20 | KABARTMA TOZU (10 GR) | paket | 50 |
| 21 | KAKAO | kilogram | 1 |
| 22 | KARABİBER | kilogram | 1 |
| 23 | KEKİK | kilogram | 1 |
| 24 | FINDIK İÇİ | kilogram | 1 |
| 25 | TOZ BİBER | kilogram | 2 |
| 26 | BADEM İÇİ | kilogram | 1 |
| 27 | KURU NANE | kilogram | 1 |
| 28 | İSOT | kilogram | 5 |
| 29 | KİMYON | kilogram | 1 |
| 30 | KARIŞIK TURŞU | kilogram | 10 |
| 31 | BUĞDAY NİŞASTASI | kilogram | 1 |
| 32 | ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | kilogram | 1 |
| 33 | KURU KAYISI | kilogram | 1 |
| 34 | GALETA UNU | kilogram | 1 |
| 35 | KONSERVE MISIR | kilogram | 5 |
| 36 | KONSERVE BEZELYE | kilogram | 5 |
| 37 | ZEYTİNYAĞI | litre | 5 |
| 38 | İRMİK | kilogram | 3 |
| 39 | TOZ PUDİNG | kilogram | 3 |
| 40 | PÖTİBÖR BİSKÜVİ | kilogram | 5 |
| 41 | TOZ ŞEKER | kilogram | 5 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
DİYARBAKIR · Açık Doğrudan Teminler
KUYULAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA HİZMET
İl Ambulans Servisi Başhekimliği Ambulans ve Umke Araçlarınd
İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI-ATIKSU TERFİ POMPASI ALI
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI-TİLKİ KUYRUĞU MAKİNASI ALIMI
17 KALEM KIRTASİYE MALZEME ALIMI
Müdürlüğümüze Bağlı Yatırımlar Biriminin İhtiyacı Olan Kaçak
DİYARBAKIR Geneli Tümü →
Paylaş
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNDA SICAK ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNDA SICAK ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN UNLU MAMULLER ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNDA SICAK ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNDA SICAK ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNDA SICAK ÖĞLE YEMEĞİ YİYEN GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN KURU GIDA ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
OKUL PANSİYONUNA ET ÜRÜNLERİ ALIMI