⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1649022 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | SAKARYA |
| İlan Tarihi | 31.08.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
08.09.2026 11:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 15 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | SARIYER 330 ML KOLA | adet | 2.016 |
| 2 | SARIYER 330 ML SARI KOLA | adet | 2.016 |
| 3 | NİĞDE SADE GAZOZ 250 ML | adet | 2.016 |
| 4 | DOĞANAY ŞALGAM ACILI 300 ML | adet | 504 |
| 5 | OBSESSO SOĞUK KAHVE 250ML (KARMA) | adet | 1.512 |
| 6 | AROMA ŞEFTALİ MEYVE SUYU(NEKTAR)200ML | adet | 513 |
| 7 | AROMA VİŞNE MEYVE SUYU(NEKTAR)200ML | adet | 513 |
| 8 | AROMA KAYISI MEYVE SUYU(NEKTAR)200 ML | adet | 513 |
| 9 | ÇAYKUR DİDİ SOĞUK ÇAY 250 ML | adet | 504 |
| 10 | SADE SODA 200 ML BEYPAZARI | adet | 5.016 |
| 11 | MEYVELİ SODA 200 ML KARPUZ-ÇİLEK FREŞHA | adet | 1.512 |
| 12 | MEYVELİ SODA 200 ML ELMA FREŞHA | adet | 768 |
| 13 | MEYVELİ SODA 200 ML LİMON FREŞHA | adet | 768 |
| 14 | ULUDAĞ LİMONATA 250 ML | adet | 504 |
| 15 | CAPPY PULPY PORTAKAL PARÇACIKLI 330 ML | adet | 1.008 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
SAKARYA · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
KÜP ŞEKER ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
MEYVE SEBZE ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
CEZAEVİ KAFETERYA TOZ KAHVE ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
ÇEŞİTLİ GAZLI, GAZSIZ VE SOĞUK İÇECEK ALIMI
Mal AlımıSonuç açıklanmadı
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAZAN TEMİZLEYİCİ
Mal AlımıSonuç açıklanmadı
MEYVELİ SODA VE SADE SODA ALIMI