⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1366407 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | MERSİN |
| İlan Tarihi | 22.07.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
23.07.2026 12:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | ✅ Evet |
İş Kalemleri 24 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMATES-YERLİ- | kilogram | 3.500 |
| 2 | SALATALIK | kilogram | 1.500 |
| 3 | ÇARLİSTON BİBER | kilogram | 1.000 |
| 4 | KIRMIZI BİBER (CAPYA) | kilogram | 1.000 |
| 5 | ELMA (GOLDEN-KIRMIZI)ORTA BOY | kilogram | 3.000 |
| 6 | PATATES (BÜYÜK BOY) | kilogram | 3.000 |
| 7 | KURU SOĞAN | kilogram | 2.500 |
| 8 | PATLICAN (KEMER KARNIYARIK ORTA BOY-TEK TİP OLACAKTIR.) | kilogram | 2.750 |
| 9 | MARUL (ACEBERG) | adet | 1.000 |
| 10 | LİMON | kilogram | 800 |
| 11 | ÇERİ DOMATES | kilogram | 150 |
| 12 | HAVUÇ | kilogram | 800 |
| 13 | KABAK | kilogram | 700 |
| 14 | LAHANA (KARA) | kilogram | 700 |
| 15 | KARPUZ | kilogram | 3.000 |
| 16 | KAVUN | kilogram | 2.000 |
| 17 | ŞEFTALİ | kilogram | 1.000 |
| 18 | MANTAR | kilogram | 400 |
| 19 | MUZ | kilogram | 400 |
| 20 | MAYDANOZ | kilogram | 500 |
| 21 | YEŞİL NANE | adet | 200 |
| 22 | ROKA | kilogram | 500 |
| 23 | DERE OTU | kilogram | 200 |
| 24 | SARIMSAK | kilogram | 50 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
MERSİN · Açık Doğrudan Teminler
STERİL DİSTİLE SU ALIMI
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTA
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTA
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTA
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTA
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTA
MERSİN Geneli Tümü →
Paylaş
Mal AlımıSonuçlandı
PEYNİR GRUBU ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
PASTA VE ARA ÖĞÜN MALZEMELERİ ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
HAMUR GIDA MALZEMELERİ ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
PEYNİR VE ZEYTİN GRUBU ALIMI
Mal AlımıSonuçlandı
MANAV ÜRÜNLERİ ALIMI
Hizmet AlımıSonuçlandı
PERSONEL HİZMETİ ALIMI