⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1688792 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | ANKARA |
| İlan Tarihi | 04.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
07.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 12 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Biktegravir 50 mg + Emtrisitabin 200 mg + Tenofovir alafenamid 25 mg Film Tablet (JENERİK) | adet | 150 |
| 2 | Denosumab 60 mg/ml Flakon (JENERİK) | adet | 10 |
| 3 | Donepezil hidroklorür 5 mg Film Tablet (JENERİK) | adet | 2.800 |
| 4 | Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet (JENERİK) | adet | 600 |
| 5 | Filgrastim (G-CSF) 48 MIU 0.5 ml Enjektör/Şırınga (JENERİK) | adet | 360 |
| 6 | Tolterodin L-tartarat 4 mg SR Kapsül (JENERİK) | adet | 1.400 |
| 7 | Riluzol 50 mg Film Tablet/Tablet (JENERİK) | adet | 1.400 |
| 8 | Nistatin 100.000 IU/ml 48/50 ml Oral Süspansiyon (JENERİK) | adet | 400 |
| 9 | Zidovudin 10 mg/ml 20 ml IV Flakon (JENERİK) | adet | 15 |
| 10 | Kolşisin 0.5 mg Draje (JENERİK) | adet | 1.800 |
| 11 | Lisinopril 5 mg Tablet (JENERİK) | adet | 420 |
| 12 | Progesteron 100 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül (JENERİK) | adet | 2.400 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 07.09.2026 10:00 — 12 saat kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
ANKARA · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
BEYİN CERRAHİ SERVİSİ 5 KALEM MAL ALIMI
Hizmet Alımı🟢 Açık
RADYOLOJİK BİLGİ YÖNETİM YAZILIMI (YAPAY ZEKA DESTEKLİ)
Mal Alımı🟢 Açık
ilaç alımı
Mal Alımı🟢 Açık
İLAÇ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
KAPALI ASPİRASYON KATATERİ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
2026-8667 SURFAKTAN UYGULAMA KATETERİ 6F