Hizmet Alımı Sonuç bekleniyor
Hastanemizde mevcut kullanılan Muhtelif Marka ve Modellerdeki 90 Kalem Tıbbi Cihaza Kalibrasyon Hizmeti alımı işi,
⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1734654 |
| İş Türü | Hizmet Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | ANKARA |
| İlan Tarihi | 11.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
16.09.2026 16:30
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 90 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | ANESTEZİ CİHAZI | ADET | 5 |
| 2 | VENTİLATÖR | ADET | 7 |
| 3 | SEYYAR CERRAHİ ASPİRATÖR | ADET | 30 |
| 4 | PORTATİF TENS CİHAZI | ADET | 7 |
| 5 | DEFİBRİLATÖR | ADET | 14 |
| 6 | ISI-NEM ÖLÇER CİHAZI | ADET | 40 |
| 7 | OTOKLAV CİHAZI | ADET | 4 |
| 8 | TANSİYON ALETİ | ADET | 71 |
| 9 | EL DOPLERİ | ADET | 6 |
| 10 | HOTBACK KAZANI | ADET | 1 |
| 11 | PARAFİN KAZANI | ADET | 2 |
| 12 | YIKAMA DEZENFEKİYON CİHAZI | ADET | 4 |
| 13 | C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI | ADET | 1 |
| 14 | U KOLLU RÖNTGEN CİHAZI | ADET | 3 |
| 15 | HASTABAŞI MONİTÖR | ADET | 53 |
| 16 | EKG CİHAZI | ADET | 20 |
| 17 | EFOR CİHAZI | ADET | 1 |
| 18 | ELEKTROKOTER CİHAZI | ADET | 4 |
| 19 | HOLTER CİHAZI | ADET | 8 |
| 20 | PULSEOKSİMETRE CİHAZI | ADET | 29 |
| 21 | İNFRARUJ CİHAZI | ADET | 2 |
| 22 | FTR DİADİNAMİK AKIM CİHAZI | ADET | 3 |
| 23 | KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI | ADET | 4 |
| 24 | ESWT | ADET | 1 |
| 25 | HİDROTERAPİ CİHAZI | ADET | 1 |
| 26 | FAKOMETRE CİHAZI | ADET | 1 |
| 27 | GÖZ REFRAKTOMETRE CİHAZI | ADET | 3 |
| 28 | LENSMETRE CİHAZI | ADET | 2 |
| 29 | TONOMETRE CİHAZI | ADET | 2 |
| 30 | TONOMETRELİ BİYOMİKROSKOP | ADET | 2 |
| 31 | KRİYOTERAPİ CİHAZI | ADET | 3 |
| 32 | OTOSKOP/OFTALMASKOP CİHAZI | ADET | 15 |
| 33 | KANGAZİ ANALİZ CİHAZI | ADET | 1 |
| 34 | ARAŞTIRMA MİKROSKOBU | ADET | 2 |
| 35 | NST CİHAZI | ADET | 5 |
| 36 | ATEŞ ÖLÇER | ADET | 37 |
| 37 | SOĞUK BUHAR CİHAZI | ADET | 16 |
| 38 | KÜVOZ | ADET | 3 |
| 39 | RADYAN ISITICI CİHAZI | ADET | 4 |
| 40 | FOTOTERAPİ CİHAZI | ADET | 2 |
| 41 | ENDOVİZYON KAMERA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ | ADET | 3 |
| 42 | GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBU | ADET | 1 |
| 43 | KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR | ADET | 68 |
| 44 | AŞI VE İLAÇ SAKLAMA DOLABI | ADET | 7 |
| 45 | DERMATOSKOPİ CİHAZI | ADET | 2 |
| 46 | TAŞ KIRMA CİHAZI | ADET | 1 |
| 47 | DİŞ ÜNİTİ CİHAZI | ADET | 6 |
| 48 | KARIŞTIRMA CİHAZI | ADET | 4 |
| 49 | DENTAL RÖNTGEN VE PANOROMİK RÖNTGEN CİHAZI | ADET | 2 |
| 50 | IŞIN DOLGU CİHAZI | ADET | 2 |
| 51 | FOSFOR PLAK CİHAZI | ADET | 1 |
| 52 | ENDODONTİK MOTOR CİHAZI | ADET | 2 |
| 53 | İNKÜBATÖR CİHAZI | ADET | 3 |
| 54 | ULTRASON CİHAZI | ADET | 11 |
| 55 | LABARATUVAR PİPETLERİ | ADET | 5 |
| 56 | BLANKET/HASTA ISITMA | ADET | 3 |
| 57 | AMELİYAT MASASI | ADET | 5 |
| 58 | İNFÜZYON POMPASI | ADET | 5 |
| 59 | MOTORLU HASTA KARYOLALARI | ADET | 216 |
| 60 | PERFÜZYON POMPASI | ADET | 6 |
| 61 | DİYALİZ CİHAZLARI | ADET | 13 |
| 62 | AĞRI POMPASI | ADET | 2 |
| 63 | EEG CİHAZI | ADET | 1 |
| 64 | EMG CİHAZI | ADET | 1 |
| 65 | ODYOMETRE CİHAZI | ADET | 1 |
| 66 | TİMPANOMETRE CİHAZI | ADET | 1 |
| 67 | ABR CİHAZI | ADET | 1 |
| 68 | SPİROMETRE CİHAZI | ADET | 1 |
| 69 | VAPORİZATÖR | ADET | 5 |
| 70 | ETÜV | ADET | 2 |
| 71 | STERİLİZATÖR(HİDROJEN PEROKSİT) | ADET | 1 |
| 72 | OPERASYONEL AYDINLATMA | ADET | 28 |
| 73 | TOMOGRAFİ CİHAZI | ADET | 1 |
| 74 | MAMOGRAFİ CİHAZI | ADET | 1 |
| 75 | KEMİK DANSİTOMETRİ | ADET | 1 |
| 76 | KESME/KAPAMA CİHAZI | ADET | 2 |
| 77 | GÖZ MUAYNE ÜNİTİ | ADET | 1 |
| 78 | ENDOSKOPİ/KOLONOSKOPİ | ADET | 1 |
| 79 | KBB MUAYNE ÜNİTİ | ADET | 2 |
| 80 | AMELİYATHANE MİKROSKOPU | ADET | 1 |
| 81 | TUR CİHAZI | ADET | 1 |
| 82 | AĞIRLIK-UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI | ADET | 10 |
| 83 | SOĞUK IŞIK KAYNAĞI | ADET | 2 |
| 84 | BİYOGÜVENLİK KABİNİ | ADET | 1 |
| 85 | GÖRME ALANI CİHAZI | ADET | 1 |
| 86 | BİYOMETRİ CİHAZI | ADET | 1 |
| 87 | BİLİRUBİN ÖLÇÜM CİHAZI | ADET | 1 |
| 88 | KARBONMONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI | ADET | 1 |
| 89 | LARİNGASKOP CİHAZI | ADET | 18 |
| 90 | SU ARITMA(TERS OSMOZ) CİHAZI | ADET | 3 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
ANKARA · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
Hastanemiz soğutma gruplarının ihtiyacı için Antifriz Alımı
Mal AlımıSonuç bekleniyor
Hastanemiz QNAP TS-h1887XU-RP Nas Depolama Sistemi ihtiyacı için 5 Kalem Bilişim Malzemesi
Mal AlımıSonuçlandı
Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılan 1017987933 künye numaralı Fresenıus 4008 mar
Mal AlımıSonuçlandı
Hastanemiz ihtiyacı için 15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı işi