⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1699912 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | DİYARBAKIR |
| İlan Tarihi | 07.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
09.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 73 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | YEMEKLİK AYÇİÇEK YAĞI 18 LİTRELİK | adet | 1 |
| 2 | SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 LİTRELİK | adet | 1 |
| 3 | PİLAVLIK BALDO PİRİNÇ | kilogram | 1 |
| 4 | TEREYAĞI (250 GRAM'LIK ) | paket | 1 |
| 5 | MARGARİN (250 GRAM'LIK ) | paket | 1 |
| 6 | YUMURTA L BOY 30'LUK AMBALAJLARDA | koli | 1 |
| 7 | KRİSTAL TOZ ŞEKER 5000 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | adet | 1 |
| 8 | ARPA ŞEHRİYE 500 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | paket | 1 |
| 9 | TEL ŞEHRİYE 500 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | paket | 1 |
| 10 | MAKARNA 500 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | paket | 1 |
| 11 | MAKARNA SPAGETTİ 500 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | adet | 1 |
| 12 | DANA KIYMA GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 13 | TAVUK GÖĞÜS GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 14 | TAVUK BUT GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 15 | SİYAH ÇAY 1000 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | paket | 1 |
| 16 | KÜP ŞEKER 1000 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | paket | 1 |
| 17 | BEZELYE 800 GRAM'LIK AMBALAJLARDA | adet | 1 |
| 18 | DANA ETİ KUŞBAŞILIK GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 19 | KUZU KUŞBAŞI ETİ GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 20 | GARNİTÜR 500 GRAMLIK KUTU | adet | 1 |
| 21 | Kakaolu Çikolata Kreması 1000 GRAM'LIK | adet | 1 |
| 22 | MOR LAHANA GÜNLÜK | adet | 1 |
| 23 | REÇEL 1000 GRAMLIK KAVANOZ | adet | 1 |
| 24 | BİBER SALÇASI 5 KG'LIK - ACISIZ | adet | 1 |
| 25 | SÜZME BAL 1000 GRAM'LIK | adet | 1 |
| 26 | KIRMIZI MERCİMEK 5 Kg'Lık 1.KALİTE | adet | 1 |
| 27 | KURU FASULYE 5 Kg'Lık 1.KALİTE | paket | 1 |
| 28 | BEYAZ NOHUT 5 Kg'Lık 1.KALİTE | paket | 1 |
| 29 | İNCE BULGUR 5 Kg'Lık 1.KALİTE | paket | 1 |
| 30 | PİLAVLIK BULGUR 5 Kg'Lık 1.KALİTE | paket | 1 |
| 31 | BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 1.KALİTE 1000 GRAM'LIK | kilogram | 1 |
| 32 | ÖRGÜ PEYNİR 1.KALİTE 1000 GRAM'LIK | kilogram | 1 |
| 33 | MANDALİNA 1.KALİTE | kilogram | 1 |
| 34 | KAŞAR PEYNİR 1000 GRAM'LIK | adet | 1 |
| 35 | LOR PEYNİR 1000 GRAM'LIK | kilogram | 1 |
| 36 | SİYAH ZEYTİN 1.KALİTE 10KG | adet | 1 |
| 37 | ELMA 1.KALİTE | kilogram | 1 |
| 38 | SUCUK - % 100 DANA 220 GRAM'LIK | adet | 1 |
| 39 | SARIMSAK 1000 GRAM'LIK | kilogram | 1 |
| 40 | PULBİBER KIRMIZI 1.KALİTE | kilogram | 1 |
| 41 | DOMATES SALÇASI 5 Kg'Lık 1.KALİTE | adet | 1 |
| 42 | YOĞURT 10 KG'Lık 1.KALİTE | adet | 1 |
| 43 | MAYDONOZ GÜNLÜK | demet | 1 |
| 44 | MARUL GÜNLÜK | adet | 1 |
| 45 | PATATES GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 46 | KABAK GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 47 | LİMON GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 48 | KURU SOĞAN GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 49 | YEŞİL SOĞAN GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 50 | SALATALIK GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 51 | PATLICAN GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 52 | HAVUÇ GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 53 | YEŞİL BİBER GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 54 | DOMATES GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 55 | YEŞİL FASULYE GÜNLÜK | kilogram | 1 |
| 56 | HELVA 500 GRAMLIK | adet | 1 |
| 57 | TAM YAĞLI SÜT UHT 1 litre | adet | 1 |
| 58 | YUFKA GÜNLÜK(6'LI) | paket | 1 |
| 59 | ÜZÜM PEKMEZİ 1 LİTRE | adet | 1 |
| 60 | TAHİN 1000 GRAMLIK | adet | 1 |
| 61 | Karpuz 10kg | adet | 1 |
| 62 | Kuru Yemiş Çiğ, Karışık | kilogram | 1 |
| 63 | Ceviz İçi Çiğ | kilogram | 1 |
| 64 | Şeftali taze günlük | kilogram | 1 |
| 65 | Portakal taze günlük | kilogram | 1 |
| 66 | Tuz iyotlu | kilogram | 1 |
| 67 | Mısır Unu 1 kalite | kilogram | 1 |
| 68 | Karışık Turşu acısız | kilogram | 1 |
| 69 | Petibör Bisküvi 1.KALİTE | paket | 1 |
| 70 | Beyaz Un 1.KALİTE | kilogram | 1 |
| 71 | Bitki Çayı 1.KALİTE | paket | 1 |
| 72 | Puding 1.KALİTE | paket | 1 |
| 73 | Kakao 1.KALİTE | paket | 1 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
DİYARBAKIR · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş