E.Ü YAPI İŞLERİ MERKEZİ ATÖLYELER SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ
Mal Alımı Sonuç açıklanmadı e-İhale
Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklif Hesaplama
Yapım ve hizmet ihalelerinde sınır değeri saniyeler içinde hesaplayın.
Hesapla →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1220500 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | İZMİR |
| İlan Tarihi | 30.06.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
06.07.2026 11:00
Süresi doldu
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ |
| e-İhale | ✅ Evet |
İş Kalemleri 189 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/2" Döküm Tamir Parçası | adet | 30 |
| 2 | 1 1/2" Körtapa | adet | 50 |
| 3 | 1 1/2" Küresel Vana | adet | 100 |
| 4 | 1 1/2" Nipel | adet | 100 |
| 5 | 1 1/2" Rekor | adet | 50 |
| 6 | 1 1/2"X 1 1/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 7 | 1 1/2"X 1 1/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 8 | 1 1/2"X1" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 9 | 1 1/2"X1" Redüksiyon | adet | 100 |
| 10 | 1 1/2"X1/2" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 11 | 1 1/2"X1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 12 | 1 1/2"X3/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 13 | 1 1/2"X3/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 14 | 1 1/4" Dirsek | adet | 50 |
| 15 | 1 1/4" Döküm Tamir Parçası | adet | 30 |
| 16 | 1 1/4" Körtapa | adet | 50 |
| 17 | 1 1/4" Küresel Vana | adet | 100 |
| 18 | 1 1/4" Manşon | adet | 50 |
| 19 | 1 1/4" Nipel | adet | 100 |
| 20 | 1 1/4" Rekor | adet | 50 |
| 21 | 1 1/4" Te | adet | 50 |
| 22 | 1 1/4"X 1" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 23 | 1 1/4"X 1" Redüksiyon | adet | 100 |
| 24 | 1 1/4"X1/2" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 25 | 1 1/4"X1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 26 | 1 1/4"X3/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 27 | 1 1/4"X3/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 28 | 1" Körtapa | adet | 50 |
| 29 | 1" Küresel Vana | adet | 100 |
| 30 | 1" Manşon | adet | 50 |
| 31 | 1" Nipel | adet | 100 |
| 32 | 1" Rekor | adet | 50 |
| 33 | 1"X1/2" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 34 | 1"X1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 35 | 1"X3/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 36 | 1"X3/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 37 | 1/2" 1 cm Uzatma | adet | 50 |
| 38 | 1/2" 2 cm Uzatma | adet | 50 |
| 39 | 1/2" 3 cm Uzatma | adet | 50 |
| 40 | 1/2" Körtapa | adet | 300 |
| 41 | 1/2" Küresel Vana | adet | 100 |
| 42 | 1/2" Manşon | adet | 100 |
| 43 | 1/2" Nipel | adet | 300 |
| 44 | 1/2" Rekor | adet | 100 |
| 45 | 1/2" Te | adet | 100 |
| 46 | 16 mm Deliksiz Damlama Sulama Borusu | metre | 800 |
| 47 | 16 mm PE Kaplin Te | adet | 100 |
| 48 | 16 mm PE Tamir Kaplini | adet | 100 |
| 49 | 16X1/2" Kilitli Erkek Dirsek | adet | 300 |
| 50 | 16X3/4" Kilitli Erkek Dirsek | adet | 250 |
| 51 | 2 1/2" Döküm Tamir Parçası | adet | 30 |
| 52 | 2" Döküm Tamir Parçası | adet | 30 |
| 53 | 2" Körtapa | adet | 50 |
| 54 | 2" Küresel Vana | adet | 100 |
| 55 | 2" Manşon | adet | 50 |
| 56 | 2" Nipel | adet | 200 |
| 57 | 2" Rekor | adet | 50 |
| 58 | 2" Te | adet | 20 |
| 59 | 2"X1 1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 60 | 2"X1 1/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 61 | 2"X1 1/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 62 | 2"X1" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 63 | 2"X1" Redüksiyon | adet | 100 |
| 64 | 2"X1/2" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 65 | 2"X1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 66 | 2"X3/4" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 67 | 2"X3/4" Redüksiyon | adet | 100 |
| 68 | 20 mm Deliksiz Damlama Sulama Borusu | metre | 800 |
| 69 | 20 mm PE Boru | metre | 100 |
| 70 | 20 mm PE Dış Dişli Dirsek | adet | 100 |
| 71 | 20 mm PE İç Dişli Dirsek | adet | 100 |
| 72 | 20X3/4" Kilitli Erkek Dirsek | adet | 250 |
| 73 | 25 mm PE Boru | metre | 100 |
| 74 | 25 mm PE Dış Dişli Dirsek | adet | 100 |
| 75 | 25 mm PE İç Dişli Dirsek | adet | 100 |
| 76 | 3/4" Körtapa | adet | 50 |
| 77 | 3/4" Küresel Vana | adet | 100 |
| 78 | 3/4" Manşon | adet | 50 |
| 79 | 3/4" Nipel | adet | 200 |
| 80 | 3/4" Rekor | adet | 50 |
| 81 | 3/4"X1/2" Nipel Redüksiyon | adet | 20 |
| 82 | 3/4"X1/2" Redüksiyon | adet | 100 |
| 83 | 32 mm PE Boru | metre | 400 |
| 84 | 32 mm PE Dişi Adaptör | adet | 50 |
| 85 | 32 mm PE Erkek Adaptör | adet | 50 |
| 86 | 32 mm PE Kayar Manşon | adet | 200 |
| 87 | 40 mm PE Dirsek | adet | 50 |
| 88 | 40 mm PE Dişi Adaptör | adet | 50 |
| 89 | 40 mm PE Erkek Adaptör | adet | 100 |
| 90 | 40 mm Pe Körtapa | adet | 50 |
| 91 | 40 mm PE Te | adet | 50 |
| 92 | 40 mm Plastik Nipel | adet | 100 |
| 93 | 40X50 mm İç Dişli Plastik Redüksiyon | adet | 50 |
| 94 | 50 cm Evye Batarya Brajmanı | adet | 100 |
| 95 | 50 mm PE Boru | metre | 400 |
| 96 | 50 mm PE Dirsek | adet | 100 |
| 97 | 50 mm PE Dişi Adaptör | adet | 50 |
| 98 | 50 mm PE Erkek Adaptör | adet | 50 |
| 99 | 50 mm PE Kayar Manşon | adet | 50 |
| 100 | 50 mm PE Kayar Manşon | adet | 50 |
| 101 | 50 mm PE Körtapa | adet | 30 |
| 102 | 50 mm PE Te | adet | 25 |
| 103 | 50 mm Plastik Nipel | adet | 100 |
| 104 | 50X1/2" Kolye Priz | adet | 100 |
| 105 | 50X40 mm Dış Dişli Plastik Redüksiyon | adet | 50 |
| 106 | 63 mm PE Dış Dişli Dirsek | adet | 50 |
| 107 | 63 mm PE Dirsek | adet | 100 |
| 108 | 63 mm PE Dişi Adaptör | adet | 50 |
| 109 | 63 mm PE Erkek Adaptör | adet | 50 |
| 110 | 63 mm PE İç Dişli Dirsek | adet | 50 |
| 111 | 63 mm PE Kayar Manşon | adet | 50 |
| 112 | 63 mm PE Körtapa | adet | 20 |
| 113 | 63 mm Plastik Nipel | adet | 100 |
| 114 | 63X50X63 mm PE İnegal Te | adet | 50 |
| 115 | 70 cm Evye Batarya Brajmanı | adet | 100 |
| 116 | Ara Musluk | adet | 500 |
| 117 | Çift Çıkışlı Kuğu Batarya | adet | 50 |
| 118 | Gömme Rezervuar İç Takımı | adet | 5 |
| 119 | Hunter 50 mm Selenoid Vana | adet | 50 |
| 120 | Hunter Node 100 Pilli Bobinli Sulama Saati | adet | 25 |
| 121 | Hunter PGJ Fıskiye | adet | 200 |
| 122 | Kısa Musluk | adet | 100 |
| 123 | Lavabo Bataryası | adet | 50 |
| 124 | PPRC 20 mm Boru | adet | 100 |
| 125 | PPRC 20 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 100 |
| 126 | PPRC 20 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 100 |
| 127 | PPRC 20 mm Dirsek | adet | 200 |
| 128 | PPRC 20 mm İç Dişli Adaptör | adet | 100 |
| 129 | PPRC 20 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 100 |
| 130 | PPRC 20 mm Kompozit Boru | adet | 50 |
| 131 | PPRC 20 mm Manşon | adet | 200 |
| 132 | PPRC 20 mm Te | adet | 100 |
| 133 | PPRC 25 mm Boru | adet | 100 |
| 134 | PPRC 25 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 135 | PPRC 25 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 136 | PPRC 25 mm Dirsek | adet | 50 |
| 137 | PPRC 25 mm İç Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 138 | PPRC 25 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 139 | PPRC 25 mm Kompozit Boru | adet | 30 |
| 140 | PPRC 25 mm Manşon | adet | 50 |
| 141 | PPRC 25 mm Te | adet | 50 |
| 142 | PPRC 25 x 20 mm Redüksiyon | adet | 50 |
| 143 | PPRC 32 mm Boru | adet | 100 |
| 144 | PPRC 32 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 145 | PPRC 32 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 146 | PPRC 32 mm Dirsek | adet | 50 |
| 147 | PPRC 32 mm İç Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 148 | PPRC 32 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 149 | PPRC 32 mm Kompozit Boru | adet | 20 |
| 150 | PPRC 32 mm Manşon | adet | 50 |
| 151 | PPRC 32 mm Te | adet | 50 |
| 152 | PPRC 32 x 20 mm Redüksiyon | adet | 50 |
| 153 | PPRC 32 x 25 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 154 | PPRC 40 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 155 | PPRC 40 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 156 | PPRC 40 mm Dirsek | adet | 50 |
| 157 | PPRC 40 mm İç Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 158 | PPRC 40 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 159 | PPRC 40 mm Manşon | adet | 50 |
| 160 | PPRC 40 mm Te | adet | 50 |
| 161 | PPRC 40 x 20 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 162 | PPRC 40 x 25 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 163 | PPRC 40 x 32 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 164 | PPRC 50 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 165 | PPRC 50 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 166 | PPRC 50 mm Dirsek | adet | 50 |
| 167 | PPRC 50 mm İç Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 168 | PPRC 50 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 169 | PPRC 50 mm Manşon | adet | 50 |
| 170 | PPRC 50 mm Te | adet | 50 |
| 171 | PPRC 50 x 20 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 172 | PPRC 50 x 25 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 173 | PPRC 50 x 32 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 174 | PPRC 50 x 40 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 175 | PPRC 63 mm Dış Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 176 | PPRC 63 mm Dış Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 177 | PPRC 63 mm Dirsek | adet | 50 |
| 178 | PPRC 63 mm İç Dişli Adaptör | adet | 50 |
| 179 | PPRC 63 mm İç Dişli Oynar Başlı Rekor | adet | 50 |
| 180 | PPRC 63 mm Manşon | adet | 50 |
| 181 | PPRC 63 mm Te | adet | 50 |
| 182 | PPRC 63 x 20 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 183 | PPRC 63 x 25 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 184 | PPRC 63 x 32 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 185 | PPRC 63 x 40 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 186 | PPRC 63 x 50 mm Redüksiyon | adet | 30 |
| 187 | Taharet Çubuğu (Kısa) | adet | 100 |
| 188 | Taharet Çubuğu (Uzun) | adet | 100 |
| 189 | Uzun Musluk | adet | 100 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
Mal AlımıSonuç bekleniyor
E.Ü ÇEŞME TURİZM FAK. GÜVENLİK KULÜBESİ ELEKTRİK BESLEME HATTINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALE
Mal AlımıSonuç bekleniyor
E.Ü MERKEZİ ATÖLYELERDEKİ 35 AG 6681, 35 HB 7804 VE 35 AH 4288 PLAKLI TRAKTÖR VE ROMORKLAR
Mal AlımıSonuç bekleniyor
E.Ü REKTÖRLÜK A-2 KONUTLARI İÇİN 300 M NYM TEK DAMAR KABLO ALIMI (100M MAVİ- 100M SİYAH- 1
Mal AlımıSonuç bekleniyor
E.Ü KONUTLAR ŞUBE MÜD. A-1 LOJMANI TADİLAT VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
8 KALEM SIHHİ TESİSAT BORU ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
32 KALEM SULAMA TESİSATI MALZEME ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
ŞEFFAF CAM ALIMI
Hizmet Alımı🟢 Açık
MANDIRA İŞ KOLU İHTİYACI İÇİN BUHAR KAZANI BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
MANDIRA İŞ KOLU İHTİYACI İÇİN 10 KG'LIK PLASTİK YOĞURT KOVASI VE KAPAĞI ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
DÖŞEME ATÖLYESİ İHTİYACI İÇİN MEMUR KOLTUĞU PLASTİK PARÇALARI ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
DÖŞEME ATÖLYESİ İHTİYACI İÇİN MİSAFİR KOLTUĞU ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
PVC ATÖLYESİ İHTİYACI İÇİN ALÜMİNYUM PROFİL ALIMI