⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
DTN No26DT1774176
İş TürüMal Alımı
Yasa Maddesi22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
DurumDoğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
İlMANİSA
İlan Tarihi16.09.2026
Son Teklif Tarihi 17.09.2026 13:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
Kısmi TeklifVerilemez
Bağlı İdareSAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
e-İhaleHayır
İş Kalemleri 15 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
#Mal / Hizmet KalemiBirimMiktar
1ATRAVMATİK İPEK NO:0 45 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CMadet120
2ATRAVMATİK İPEK NO:0 40 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CMadet60
3ATRAVMATİK İPEK NO:1 40 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CMadet600
4POLİPROPİLEN NO: 2/0 30 (±5) MM 3/8 TERS KESKİN 75 CMadet600
5POLİPROPİLEN NO: 3/0 25 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CMadet900
6POLİPROPİLEN NO: 2/0 35 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CMadet600
7POLİPROPİLEN NO: 4/0 24 (±3)MM 3/8 KESKİN 75 CMadet240
8POLİPROPİLEN NO: 4/0 22 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CMadet24
9POLİPROPİLEN NO: 5/0 17 (±3) MM 3/8 TERS KESKİN 75 CMadet240
10POLİPROPİLEN NO: 5/0 17 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CMadet24
11POLİPROPİLEN NO: 6/0 17 (±3) MM 3/8 TERS KESKİN 75 CMadet60
12POLİPROPİLEN NO: 6/0 15 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CMadet60
13POLİPROPİLEN NO: 7/0 13 (±2) MM 1/2 KESKİN (ÇİFT) 60 CMadet24
14POLİPROPİLEN NO: 7/0 13 (±2) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 90 CMadet24
15POLİPROPİLEN NO: 8/0 9 (±1) MM 3/8 KESKİN (ÇİFT) 60 CMadet24
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 17.09.2026 13:00 — 19 saat kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
WhatsApp'tan yazın