⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1670015 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | VAN |
| İlan Tarihi | 02.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
07.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 15 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DİSSECTİNG FORCEPS 18 CM (PENSET) | adet | 3 |
| 2 | CURVED DRESİNG FORCEPS 18 CM (PENSET) | adet | 3 |
| 3 | STANDART 1*2 DİŞLİ 18 CM (PENSET) | adet | 3 |
| 4 | STANDART STRAİGHT 18 CM (MAKAS) | adet | 3 |
| 5 | STANDART CURVED 18 CM (MAKAS) | adet | 3 |
| 6 | MAYO STRAİGHT 23 CM (MAKAS) | adet | 2 |
| 7 | MAYO CURVED 19 CM (MAKAS) | adet | 2 |
| 8 | BERGMANN ALÇI MAKASI 24 CM (MAKAS) | adet | 5 |
| 9 | MAYO HEGAR STRAİGHT (H.M.) 15 CM (PORTEGÜ) | adet | 3 |
| 10 | MAYO HEGAR STRAİGHT 18 CM (PORTEGÜ) | adet | 3 |
| 11 | WANGENSTEEN STRAİGHT 15 CM (PORTEGÜ) | adet | 3 |
| 12 | ROCHESTER-PEAN STRAİGHT 16 CM (KLEMP) | adet | 3 |
| 13 | ADSON CURVED 16 CM (KLEMP) | adet | 2 |
| 14 | MİXTER-O'SHAUGNESSY 19 CM (KLEMP) | adet | 1 |
| 15 | BRİDGE STRAİGHT 15 CM (KLEMP) | adet | 2 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
VAN · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
Buzdolabı Malzemeleri Alımı
Mal Alımı🟢 Açık
Sabit Telefon Alımı (Dijital)
Hizmet Alımı🟢 Açık
KALİBRASYON HİZMET ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
DİYALİZ SUYU PH DÜŞÜRÜCÜ ALIMI
Hizmet AlımıSonuç bekleniyor
Kromlüks Marka Yıkama Cihazı Bakım ve Tamiratı
Mal AlımıSonuç bekleniyor
Su Tesisatı Malzemeleri Alımı