Mal Alımı 🟢 Açık
e-İhale
AYNİYAT SAYMANLIĞI İÇİN 142 KALEM TIBBİ SARF MALZME ALIMI(YAKLAŞIK FİYAT TEKLİFİ VERİLECEKTİR - 2027 MALİ YILI İÇİN)
⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1771788 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | ERZURUM |
| İlan Tarihi | 16.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
24.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
| e-İhale | ✅ Evet |
İş Kalemleri 142 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | AKUPUNKTUR İĞNESİ (0.20X13) | KUTU | 80 |
| 2 | ALÇI SARGISI 10 CM. | ADET | 10.000 |
| 3 | ALÇI SARGISI 15 CM. | ADET | 15.000 |
| 4 | ALÇI SARGISI 5 CM. | ADET | 3.000 |
| 5 | ALEZ SEDYE ÖRTÜSÜ (KORUYUCU PED) | ADET | 300 |
| 6 | ALKOL | LİTRE | 5.000 |
| 7 | AMBU (ADULT) SETİ | ADET | 50 |
| 8 | AMBU (YENİ DOĞAN) SETİ | ADET | 20 |
| 9 | AMELİYAT BONESİ (DİSPOSABLE) | ADET | 130.000 |
| 10 | AMELİYAT KEPİ (DİSPOSABLE ) | ADET | 20.000 |
| 11 | AMELİYAT MASKESİ (BAĞCIKLI - DİSPOSABLE) | ADET | 200.000 |
| 12 | AMELİYAT MASKESİ (LASTİKLİ - DİSPOSABLE) | ADET | 500.000 |
| 13 | ANNE SÜTÜ SAĞIM POMPA SETİ | ADET | 500 |
| 14 | BAKTERİ FİLTRESİ (OZON TEDAVİSİ İÇİN) | ADET | 250 |
| 15 | BATICON POLYOD (1000 CC) | ADET | 7.000 |
| 16 | BEDEN DERECESİ (TEMASSIZ KIZILÖTESİ) | ADET | 50 |
| 17 | BEDEN DERECESİ(DİJİTAL) | ADET | 300 |
| 18 | BİSTURİ AĞZI NO:10 (STRİL) | ADET | 30.000 |
| 19 | BİSTURİ AĞZI NO:11 (STERİL) | ADET | 30.000 |
| 20 | BİSTURİ AĞZI NO:12 (STERİL) | ADET | 3.000 |
| 21 | BİSTURİ AĞZI NO:15 (STERİL) | ADET | 30.000 |
| 22 | BİSTÜRİ AĞZI NO:20 (STERİL) | ADET | 30.000 |
| 23 | BOX ÖNLÜĞÜ NON STERİL(TEK KULLANIMLIK) | ADET | 150.000 |
| 24 | BÖBREK KÜVETİ (TEK KULLANIMLIK) | ADET | 10.000 |
| 25 | CATHAGEL LOKAL ANESTEZI | ADET | 18.000 |
| 26 | CERRAHI ALET ENZIMATIK SOLUSYON | ADET | 100 |
| 27 | CERRAHİ EL YIKAMA SOLÜSYONU | LİTRE | 3.000 |
| 28 | CERRAHİ ELDİVEN, NON STERİL NO: 7 | ADET | 3.000.000 |
| 29 | CERRAHİ ELDİVEN, NON STERİL NO: 7,5 | ADET | 5.000.000 |
| 30 | CERRAHİ ELDİVEN, NON STERİL NO: 8 | ADET | 5.000.000 |
| 31 | CERRAHİ SERBEST İĞNE 50 MM.KESKİN | ADET | 500 |
| 32 | CONTASIZ ENJEKTÖR 10ML | ADET | 1.000 |
| 33 | ÇOCUK ALT BEZİ 13-20 KG. | ADET | 2.000 |
| 34 | ÇOCUK ALT BEZİ 15-22 KG. | ADET | 2.000 |
| 35 | DEZENFEKTAN SOLÜSYONU (DİYALİZ) | ADET | 200 |
| 36 | DİL BASACAĞI (ABESLANG) 100 LÜK | ADET | 500.000 |
| 37 | E.K.G. JELİ (1 LITRELIK) | ADET | 2.500 |
| 38 | EEG PASTE | ADET | 150 |
| 39 | EKG KAĞIDI 110 X 2 X 140 (NİHONKOHTEN UYUMLU ) | ADET | 2.000 |
| 40 | EKG KAĞIDI FQW 210-3-140. | ADET | 4.000 |
| 41 | EL VE AYAK SABİTLEME BANDI | ADET | 5.000 |
| 42 | EL YIKAMA FIRÇASI STERİL (BATİKONLU) | ADET | 1.500 |
| 43 | ELDİVEN (TUSE) DİSPOSABLE | ADET | 100.000 |
| 44 | ELEKTROT. NEUROLİNE. | ADET | 3.500 |
| 45 | EMG-NCS ELEKTRODU | ADET | 1.200 |
| 46 | ENJEKTÖR 10 CC. | ADET | 1.500.000 |
| 47 | ENJEKTÖR 2 CC. | ADET | 70.000 |
| 48 | ENJEKTÖR 2,5 CC ( DENTAL ) | ADET | 18.000 |
| 49 | ENJEKTÖR 20 CC. | ADET | 250.000 |
| 50 | ENJEKTÖR 5 CC. | ADET | 1.300.000 |
| 51 | ENJEKTÖR 50 CC. | ADET | 50.000 |
| 52 | ENJEKTÖR 50 CC. (HUNI AGIZLI) | ADET | 50.000 |
| 53 | FLASTER ( BEZ ) | ADET | 35.000 |
| 54 | FLASTER ( HİPOALLERJİK ) | ADET | 35.000 |
| 55 | FLASTER ( İPEK ) | ADET | 2.000 |
| 56 | FLASTER (HİPOALLERJİK - 10 X 15 CM) | ADET | 700 |
| 57 | FORMALİNLİ BİYOPSİ KAPLARI(TAMPONLANMIŞ VE RENKLİ) | ADET | 6.000 |
| 58 | FOTOTERAPİ GÖZLÜĞÜ BÜYÜK | ADET | 500 |
| 59 | FOTOTERAPİ GÖZLÜĞÜ KÜÇÜK | ADET | 250 |
| 60 | FOTOTERAPİ GÖZLÜĞÜ ORTA | ADET | 500 |
| 61 | GALOŞ KILIFI | ADET | 150.000 |
| 62 | GLUCOSE STRİPİ | ADET | 500.000 |
| 63 | GÖBEK BAĞI KLEMPİ (DİSPOSABLE) | ADET | 3.000 |
| 64 | GÖZ PEDİ(RONDEL) | ADET | 10.000 |
| 65 | HASTA BALONU NO: 0,5 | ADET | 50 |
| 66 | HASTA BALONU NO: 1 | ADET | 50 |
| 67 | HASTA BALONU NO: 1,5 | ADET | 100 |
| 68 | HASTA BALONU NO: 2 | ADET | 150 |
| 69 | HASTA ÖNLÜĞÜ (YETİŞKİN) | ADET | 300 |
| 70 | HEMODİYALİZ FİSTÜL SETİ | SET | 4.000 |
| 71 | HEMODİYALİZ KATATER SETİ | SET | 8.000 |
| 72 | HİPERBARİK SOLUNUM HORTUMU | METRE | 100 |
| 73 | İĞNE ELEKTROT (DCN 9013S0042 50 MM) | ADET | 600 |
| 74 | İĞNE UCU (SİYAH) | ADET | 75.000 |
| 75 | İĞNE UCU (YEŞİL) | ADET | 100.000 |
| 76 | İĞNE UCU, DÜZ, SARI 30 G | ADET | 7.000 |
| 77 | İNSÜLİN ENJEKTÖR | ADET | 200.000 |
| 78 | İNSÜLİN KALEMİ İĞNE UCU (0.4MM) | ADET | 10.000 |
| 79 | İNSÜLİN KALEMİ İĞNE UCU (0.6MM) | ADET | 5.000 |
| 80 | JİNEKOLOJİK MUAYENE DOĞUM ETEĞİ | ADET | 3.000 |
| 81 | KASET KILIFI (60X50 - POLİETİLEN) | ADET | 1.750 |
| 82 | KEMOTERAPİ ELDİVENİ NO:7,5 | ADET | 500 |
| 83 | KLORHEKSİDİN GLUKONAT İÇEREN IV KATETER ÖRTÜSÜ | ADET | 4.000 |
| 84 | KOL BANDI-BEYAZ (BUYÜK) | ADET | 20.000 |
| 85 | KOL BANDI-BEYAZ (ÇOCUK) | ADET | 500 |
| 86 | KOL BANDI-KIRMIZI (BÜYÜK) | ADET | 6.000 |
| 87 | KOL BANDI-LACİVERT (BÜYÜK) | ADET | 500 |
| 88 | KÖPÜKLÜ DETERJAN DEZENFEKTANI YÜZEY (KÜVEZ) | LİTRE | 400 |
| 89 | K-PLAST (SENTETIK --AMERIKAN ALÇISI) 2 INÇ | ADET | 300 |
| 90 | K-PLAST (SENTETİK --AMERİKAN ALÇISI) 3 İNÇ. | ADET | 200 |
| 91 | K-PLAST (SENTETİK --AMERİKAN ALÇISI) 4 İNÇ. | ADET | 200 |
| 92 | KAMERA KILIFI 13 X 250 CM. (ATROSKOPİK COVER). | ADET | 12.000 |
| 93 | K-PLAST (SENTETİK --AMERİKAN ALÇISI) 5 İNÇ. | ADET | 300 |
| 94 | KULAK SPEKÜLÜMÜ (NO:2,5 - DISPOSABLE) | ADET | 9.000 |
| 95 | KUPA, VAKUMLU(HACAMAT) NO : 5 | ADET | 250 |
| 96 | KUPA, VAKUMLU(HACAMAT) NO : 6 | ADET | 150 |
| 97 | KUPA, VAKUMLU(HACAMAT) NO : 7 | ADET | 150 |
| 98 | MİKROSKOP ÖRTÜSÜ, LARGE. DİSPOSOBLE (ZEİSS MARKA KİNEVO MODEL) | ADET | 300 |
| 99 | MONITOR ELEKTRODU | ADET | 400.000 |
| 100 | MONITOR ELEKTRODU PEDIATRIK | ADET | 40.000 |
| 101 | MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ[LAMİNASYONLU] TEK KULLANIMLIK | ADET | 8.000 |
| 102 | NİTRAT ÇUBUK (GÜMÜŞ) | ADET | 500 |
| 103 | NON STERİL ELDİVEN (PUDRASIZ NİTRİL MALZEME) NO:7,5 | ADET | 20.000 |
| 104 | NST KAĞIDI (COROMETRİCS) | ADET | 300 |
| 105 | NST KAĞIDI (LUCKLOME MARKASINA UYUMLU) | ADET | 400 |
| 106 | OKSIJEN MASKESI BÜYÜK BOY (DİSPOSABLE) | ADET | 17.500 |
| 107 | OKSIJEN MASKESI ÇOCUK BOY (DİSPOSABLE) | ADET | 1.000 |
| 108 | ÖRDEK (TEK KULLANIMLIK) | ADET | 2.000 |
| 109 | PAMUK | ADET | 5.000 |
| 110 | PAMUKLU PED 10X15 CM | ADET | 400.000 |
| 111 | PROB, INSERT FOAM. 14-C 18 MM. | ADET | 100 |
| 112 | RULO SARGI (GAZLI BEZ 10 CM ) | ADET | 17.000 |
| 113 | RULO SARGI (GAZLI BEZ 15 CM ) | ADET | 22.500 |
| 114 | RULO SARGI (GAZLI BEZ 5 CM ) | ADET | 2.500 |
| 115 | SODALINE (20 LITRELIK) | ADET | 175 |
| 116 | SOUG SET | ADET | 20.000 |
| 117 | SPESMEN KABI (1 LT) LİK | ADET | 2.000 |
| 118 | SPESMEN KABI (10 LT) LİK | ADET | 300 |
| 119 | SPESMEN KABI (250ML) LİK | ADET | 500 |
| 120 | SPESMEN KABI (5 LT) LİK | ADET | 500 |
| 121 | SPESMEN KABI 60 ML. LİK | ADET | 5.000 |
| 122 | STERİL DİSTİLE SU | LİTRE | 45.000 |
| 123 | STERİL SMEAR FIRÇASI. | ADET | 1.500 |
| 124 | SU GEÇİRMEZ CESET TORBASI(BEBEK) | ADET | 200 |
| 125 | SÜRGÜ (TEK KULLANIMLIK) | ADET | 3.500 |
| 126 | ŞEFFAF IV KATETER TESPİT ÖRTÜSÜ | ADET | 2.000 |
| 127 | TENS ELEKTROT | ADET | 3.000 |
| 128 | TRUE YAMA DERİ TESTİ | ADET | 100 |
| 129 | ULTRASOUND SİYAH BEYAZ PRİNTER KAĞIDI | ADET | 500 |
| 130 | VAJİNAL SPEKULUMU, LARGE | ADET | 3.000 |
| 131 | VAJİNAL SPEKULUMU, MEDİUM | ADET | 3.000 |
| 132 | VAZELIN KATI | ADET | 150 |
| 133 | VAZELIN SIVI 1 LT. | ADET | 100 |
| 134 | YARA BANDI, STERİL 20 X 10 CM. | ADET | 1.000 |
| 135 | YARA BANDI, STERİL 5 X 7,5-9 CM. | ADET | 1.000 |
| 136 | YARA BANDI, STERİL 9-10 X 30 CM. | ADET | 1.000 |
| 137 | YARA VE MUKOZA ANTİSEPTİĞİ VE DEZENFEKTAN. | ADET | 500 |
| 138 | YATAK KORUMA PEDİ (TEK KULLANIMLIK) | ADET | 12.500 |
| 139 | YER YÜZEY DEZENFEKTANI (HİDROJEN PEROKSİT DEZENFEKTANI). | ADET | 1.500 |
| 140 | YER YÜZEY DEZENFEKTANI (SPREY) | ADET | 2.000 |
| 141 | EL DEZENFEKTANI | LİTRE | 7.000 |
| 142 | KOTER ZIMPARASI | ADET | 500 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 24.09.2026 10:00 — 8 gün kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
ERZURUM · Açık Doğrudan Teminler
Pedodonti Kliniğinde Kullanılmak Üzere Tıbbı Malzeme Alımı
2027 Mali Yılı İçin 38 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı (YAKLA
HASTANE HİZMET ARAÇLARINDAN 25 EJ 297 VE 25 EJ 427 PLAKALI A
HASTANEMİZDE KULLANILAN MİNDRAY MARKA RESONA R9 MODEL ULTRAS
ENDÜSTRİYEL TİP MOBİL BUHARLI DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK MAKİ
AZİZİYE İLÇE MİLLİ EĞİİTM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ
ERZURUM Geneli Tümü →
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
SODALINE (20 LITRELIK) ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
KADIN HASTALIKLARI (OBSTETRİ) POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
AYNİYAT SAYMANLIĞI İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
Ayniyat saymanlığı için malzeme alımı
Mal Alımı🟢 Açık
MUTFAK İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
Göğüs Hastalıkları kliniği için malzeme alımı