⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1713700 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | KONYA |
| İlan Tarihi | 08.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
14.09.2026 09:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 26 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | DOLMALIK BİBER | kilogram | 35 |
| 2 | DOMATES | kilogram | 500 |
| 3 | ELMA | kilogram | 300 |
| 4 | HAVUÇ | kilogram | 80 |
| 5 | ISPANAK (Taze) | kilogram | 100 |
| 6 | KABAK | kilogram | 80 |
| 7 | KARNABAHAR | adet | 100 |
| 8 | KARPUZ | kilogram | 100 |
| 9 | KAVUN | kilogram | 100 |
| 10 | KURU SOĞAN | kilogram | 150 |
| 11 | LİMON | kilogram | 150 |
| 12 | MARUL | kilogram | 120 |
| 13 | MAYDANOZ (BAĞ) | adet | 40 |
| 14 | PATATES | kilogram | 800 |
| 15 | PATLICAN | kilogram | 200 |
| 16 | PIRASA | kilogram | 60 |
| 17 | SALATALIK | kilogram | 130 |
| 18 | SARIMSAK | kilogram | 5 |
| 19 | TAZE FASULYE | kilogram | 60 |
| 20 | ÇARLİSTON BİBER (YEŞİL) | kilogram | 100 |
| 21 | YAŞ ÜZÜM | kilogram | 60 |
| 22 | MUZ | kilogram | 100 |
| 23 | KARA LAHANA (KIRMIZI) | kilogram | 80 |
| 24 | MANTAR | kilogram | 20 |
| 25 | LAHANA | kilogram | 80 |
| 26 | DEREOTU | adet | 20 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 14.09.2026 09:00 — 3 gün kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
KONYA · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
Tek Kullanımlık Plastik Pet Bardak Alımı
Mal Alımı🟢 Açık
Hastanemiz Yazıcılarında Kullanılmak Üzere Toner Alımı
Mal AlımıSonuç bekleniyor
EKMEKLER
Mal AlımıSonuç bekleniyor
HEMODİYALİZ SU ARITMA CİHAZI YEDEK PARÇA ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
BARKOD ETİKETİ VE MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
4 Aylık Kuru Gıda, Su, Süt Ve Tavuk Ürünleri Alımı