⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1721101 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | DENİZLİ |
| İlan Tarihi | 09.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
14.09.2026 17:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 38 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | BIPERIDENE LACTATE 5 MG/ML 1 ML. AMP | adet | 20 |
| 2 | AMIKACIN SULFATE 500 MG/2ML IM/IV. AMP.VEYA FLK | adet | 300 |
| 3 | KALSIYUM GLUKONAT 22.5MG./ML.+KALSIYUM LEVÜLINAT 57.2MG/ML. %10 AMP. | adet | 1.000 |
| 4 | TAZOBACTAM SODİUM 250 MG + PİPERACİLLİN SODİUM 2 G IV FLAKON | adet | 300 |
| 5 | Metilprednizolon aseponat %0,1 Krem | adet | 10 |
| 6 | FLUKONAZOL 2MG/ML IV. 50ML INF.SOLUSYONU | adet | 1.000 |
| 7 | GENTAMYCİN SULFATE 20 MG AMPUL | adet | 200 |
| 8 | KETAMIN HCL 50 MG/ML FLK | adet | 30 |
| 9 | KETIAPIN FUMARAT 25 MG TABLET | adet | 2.500 |
| 10 | KLINDAMISIN FOSFAT 600MG/4ML AMP. | adet | 200 |
| 11 | LEVETIRESETAM 500 MG FILM TABLET | adet | 800 |
| 12 | LOPERAMID HCL | adet | 600 |
| 13 | BESLENME DESTEK TEDAVİSİ GEREKEN HASTALAR İÇİN ORAL BESLENMEYE UYGUN, LİFLİ, AROMALI, YÜKSEK ENERJİ (1,5 KCAL/ML) İÇEREN TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜS | adet | 200 |
| 14 | EMİLİM VE SİNDİRİM BOZUKLUĞU OLAN HASTALAR İÇİN, YAĞ ORANI DÜŞÜK, TÜPLE BESLENMEYE UYGUN, LİFLİ, AROMASIZ, TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU 500 ML Şİ | adet | 1.200 |
| 15 | ENTERAL BESLENME SOLUSYONU PROTEİNCE ZENGİN (%20 VE ÜSTÜ),ARJİNİN İÇEREN ,LİFLİ 500 ML AMBALAJLARDA TÜPLE KULLANIMA UYGUN | adet | 1.200 |
| 16 | L-GLUTAMİN (TOZ) 5 GR SAŞE | adet | 6.000 |
| 17 | CENTELLA ASIATICA EKSTRESI 10 MG/1 GR 40 GR POMAD | adet | 30 |
| 18 | HALOPERİDOL 2 MG/ML 20 ML ORAL DAMLA | adet | 100 |
| 19 | OLANZAPİNE 5 MG TABLET | adet | 200 |
| 20 | AKTIF KÖMÜR 50GR IÇEREN 240 ML SUSP. | adet | 40 |
| 21 | PANTOPRAZOL 40 MG TABLET/KAPSÜL | adet | 200 |
| 22 | POLİSTİREN SULFONAT CALCİUM 880 MG/15 G GRANÜL | adet | 60 |
| 23 | PROPOFOL 20MG/ML 50 ML FLK. | adet | 300 |
| 24 | KETIAPIN FUMARAT 100 MG TABLET | adet | 1.000 |
| 25 | ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU 90 ML SIVI FORMDA PROTEİN İÇERİĞİ 1.3-1.5/100ML ESPGAN TARAFINDAN ONAYLI GOS/FOS ORANI 9/1 PREBİYOTİKLERİ İÇEREN BEBEK FORMU | adet | 300 |
| 26 | DENGELİ ELEKTROLİT SOLÜSYON 500 CC TORBA (SETSİZ) | adet | 2.000 |
| 27 | %0,9 SODYUM KLORÜR 500 CC TORBA (SETSİZ) | adet | 2.000 |
| 28 | DEKSMEDETOMİDİN 200MCG/2ML FLK. | adet | 600 |
| 29 | TEIKOPLANIN 400 MG IM/IV FLAKON | adet | 300 |
| 30 | VANKOMISIN HCL 500 MG FLK | adet | 300 |
| 31 | NEBIVOLOL HCL 5 MG TABLET | adet | 150 |
| 32 | VARFARİN SODYUM 5 MG TABLET | adet | 112 |
| 33 | Sertakonazol nitrat %2 Krem | adet | 50 |
| 34 | ADENOZİN 6 MG/2 ML IV AMP | adet | 60 |
| 35 | SEFOPERAZON SODYUM 1000 MG+SULBAKTAM SODYUM 1000 MG IM/I.V. FLAKON | adet | 2.000 |
| 36 | SULBAKTAM SODYUM 1000 MG IM/IV FLAKON | adet | 1.200 |
| 37 | BESLENME DESTEĞİ GEREKEN HASTALAR İÇİN ORAL VEYA TÜPLE BESLENMEYE UYGUN, LİFSİZ, AROMALI, YÜKSEK PROTEİN (%30) VE YÜKSEK ENERJİ (1,25 KCAL/ML) İÇEREN TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU 200 ML ŞİŞE | adet | 200 |
| 38 | AMPISILIN SODYUM 250 MG IM/IV FLK | adet | 400 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 14.09.2026 17:00 — 3 gün kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
DENİZLİ · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal Alımı🟢 Açık
02 KALEM ECZANE İLAÇ ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
TRAKSİYON CİHAZI DOKUNMATİK EKRAN ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
FREN TEL SETİ (STEERING WIRE SET) ALIMI
Hizmet Alımı🟢 Açık
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SONUÇ KARŞILIĞI KAN KÜLTÜR HİZMET ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
BUHAR JENERATÖRÜ KİMYASALI ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
SİRKÜLASYON POMPASI VE KÜRESEL VANA ALIMI