Mal Alımı Sonuçlandı
2 nci Ordu Komutanlığı İş Makineleri ve Taktik Tekerlekli Araçlar İçin 94 Kalem (13 Kısım) Filtre Alımı
⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1341019 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Sonuç Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | MALATYA |
| İlan Tarihi | 18.07.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
23.07.2026 09:30
⚠ Sonuç Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 94 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | FİLTRE ELEMANI, YAKIT, (PER.BAK.*) | adet | 3 |
| 2 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, İÇ, (PER.BAK.*) | adet | 2 |
| 3 | FİLTRE, HİDROLİK YAĞ | adet | 1 |
| 4 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, KALORİFER (PER.BAK.*) | adet | 1 |
| 5 | ŞANZUMAN YAĞ FİLİTRESİ | adet | 3 |
| 6 | FİLTRE ELEMANI,HAVA GİRİŞİ,İÇ | adet | 3 |
| 7 | HAVA FİLTRE ELEMANI,DIŞ | adet | 3 |
| 8 | YAĞ FİLTRESİ | adet | 3 |
| 9 | YAKIT FİLTRESİ | adet | 3 |
| 10 | FİLTRE, DEPO İÇİ EMİŞ FİLTRESİ 1 1/2''-11DİŞ (KÜÇÜK TİP) | adet | 3 |
| 11 | FİLTRE TAKIMI, AKIŞKAN İÇİN | adet | 6 |
| 12 | FİLTRE ELEMANI, AKIŞKAN İÇİN | adet | 6 |
| 13 | CAP, FILLER OPENING | adet | 9 |
| 14 | FILTER ELEMENT,FLUID, FILTER ELEMENT,FLUID | adet | 6 |
| 15 | FİLTRE, HAVA KURUTUCU | adet | 6 |
| 16 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.*)(YENİ MOD TİPİ) | adet | 1 |
| 17 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, İÇ, (PER.BAK.*) | adet | 1 |
| 18 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, DIŞ, (PER.BAK.*) | adet | 1 |
| 19 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.*)(YENİ MOD TİPİ) | adet | 1 |
| 20 | FİLİTRE; ELEMAN, HAVA KURUTUCU (PER.BAK.*)(WABCO) | adet | 7 |
| 21 | YAĞ FİLİTRESİ | adet | 2 |
| 22 | HİDROLİK YAĞ FİLİTRESİ | adet | 2 |
| 23 | FİLİTRE ELEMANI,YAKIT ( MOTOR ÜSTÜ) | adet | 9 |
| 24 | YAKIT FİLİTRESİ | adet | 2 |
| 25 | HAVA FİLİTRE ;ELEMAN (DIŞ) | adet | 7 |
| 26 | FİLTRE ELAMANI, HAVA GİRİŞİ | adet | 1 |
| 27 | MOTOR YAĞ FİLİTRESİ UZUN | adet | 7 |
| 28 | SU FİLİTRE SİSTEMİ; ÜST YAPI, (FORD YOL SÜPÜRME ARACI) | adet | 3 |
| 29 | HAVA FİLTRESİ; ÜST YAPI (YARDIMCI MOTOR) | adet | 2 |
| 30 | FİLTRE ; ELEMAN ,ÜST YAPI , HİDROLİK SİSTEM | adet | 2 |
| 31 | HAVA FİLİTRESİ İÇ | adet | 6 |
| 32 | MOTOR YAĞ FİLTRESİ KISA | adet | 6 |
| 33 | FİLTRE; ELEMAN, MOTOR (SU TEMİZLEYİCİ) | adet | 6 |
| 34 | YAĞ FİLTRESİ; MOTOR , (TÜMOSAN) | adet | 4 |
| 35 | FİLTRE;HAVA,ELEMAN, ( KURU TİP ) | adet | 4 |
| 36 | MAZOT FİLTRESİ ; (TÜMOSAN) | adet | 4 |
| 37 | YAĞ FİLİTRESİ | adet | 2 |
| 38 | FİLTRE ELEMANI,AKIŞKAN İÇİN | adet | 2 |
| 39 | HAVA FİLİTRE KOMPLE | adet | 2 |
| 40 | FİLİTRE; HİDROLİK SİSTEM , YAĞ | adet | 3 |
| 41 | FİLTRE ELEMANI, YAKIT, (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 42 | YAKIT FİLTRESİ(-) | adet | 8 |
| 43 | HAVA FİLİTRESİ. | adet | 8 |
| 44 | YAĞ FİLİTRESİ | adet | 8 |
| 45 | MAZOT FİLTRESİ ; (TÜMOSAN) | adet | 1 |
| 46 | HAVA FİLİTRE KOMPLE | adet | 1 |
| 47 | YAĞ FİLİTRESİ | adet | 1 |
| 48 | YAĞ FİLİTRESİ | adet | 5 |
| 49 | ELEMAN, YAKIT FİLTRE | adet | 4 |
| 50 | ATOM FİLTRE ELEMANI | adet | 2 |
| 51 | HAVA GİRİŞ FİLTRESİ | adet | 2 |
| 52 | YAKIT FILITRESI | adet | 2 |
| 53 | FILTER ELEMENT,AIR CONDITIONING | adet | 2 |
| 54 | AIR DRYER | adet | 2 |
| 55 | FİLTRE,AKIŞKAN İÇİN | adet | 3 |
| 56 | FİLTRE,AKIŞKANİÇİN, YAĞ FİLTRESİ | adet | 3 |
| 57 | FİLTRE SU AYIRICI | adet | 5 |
| 58 | FILTER,FLUID, | adet | 3 |
| 59 | HAVA FİLTRESİ | adet | 3 |
| 60 | DİZEL YAKIT SU AYIRICI FİLTRESİ | adet | 3 |
| 61 | KLİMA/POLEN HAVA FİLTRESİ | adet | 3 |
| 62 | HAVA KURUTUCU FİLTRESİ | adet | 3 |
| 63 | HAVA KURUTUCU FİLTRESİ / KURUTUCU KARTUŞU | adet | 3 |
| 64 | FİLTRE;YAKIT(SEPAR, SU AYIRICI), (PER.BAK.*) | adet | 2 |
| 65 | FİLTRE ELEMANI; HAVA, (PER.BAK.*) | adet | 1 |
| 66 | YAĞ FİLTRE ELEMANI (PER.BAK*) | adet | 1 |
| 67 | SEPAR,FİLTRE;( SU ARITICI ) KOMPLE | adet | 1 |
| 68 | FİLİTRE; POLEN,KALORİFER | adet | 1 |
| 69 | FİLİTRE, HAVA KURUTUCU (KNORR)(PER.BAK*) | adet | 1 |
| 70 | FİLTRE,HAVA GİRİŞİ İÇ | adet | 1 |
| 71 | YAKIT FİLTRESİ; ELEMAN(PER.BAK) | adet | 1 |
| 72 | HİDROLİK FİLTRE | adet | 1 |
| 73 | FİLTRE, TOZ | adet | 1 |
| 74 | FİLTRE, YAĞ | adet | 1 |
| 75 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, İÇ, (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 76 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, DIŞ, (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 77 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, ŞANZUMAN, (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 78 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, ŞANZUMAN, (PER.BAK.) | adet | 2 |
| 79 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, İÇ, (PER.BAK.) | adet | 2 |
| 80 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, DIŞ, (PER.BAK.) | adet | 2 |
| 81 | HAVA FİLİTRESİ (SARMAK KOMPRESÖR - ACCORD 20S) | adet | 2 |
| 82 | KLİMA/POLEN HAVA FİLTRESİ | adet | 1 |
| 83 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.*) | adet | 1 |
| 84 | FİLİTRE ; ELEMAN ,( YAKIT SEPAR ) | adet | 1 |
| 85 | FİLTRE,YAKIT,BÜYÜK | adet | 1 |
| 86 | FİLİTRE; HAVA ,DIŞ (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 87 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.) | adet | 3 |
| 88 | FİLTRE ELEMANI, YAKIT, (PER.BAK.) | adet | 1 |
| 89 | HAVA FİLTRESİ | adet | 1 |
| 90 | FİLTRE,YAĞ MOTOR | adet | 2 |
| 91 | MAZOT FİLTRESİ, ATOM TİP | adet | 2 |
| 92 | HAVA FİLTRESİ ELAMANI , HAVA GİRİŞİ İÇİN | adet | 2 |
| 93 | ELEMAN,YAĞ FİLTRE | adet | 5 |
| 94 | FİLTRE, HAVA | adet | 5 |
Sonuç Bilgileri
Sözleşme Bedeli
₺81.365,00
En Yüksek Teklif
Henüz açıklanmadı En Düşük Teklif
Henüz açıklanmadı Sözleşme Tarihi
03.08.2026
Sonuç İlan Tarihi
06.08.2026
İhaleyi Alan (Yüklenici)
MALATYA · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Hizmet Alımı🟢 Açık
7'nci Ana Jet Üs K'lığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde Buulunan Halısaha Mimari Röl
Mal Alımı🟢 Açık
Tören Malzemesi Alımı
Mal Alımı🟢 Açık
Bando Malzeme Alımı
Mal AlımıSonuç bekleniyor
5 ADET ARAÇ ALTI KONTROL AYNASI ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
KLİMA BAKIM ONARIM CİHAZLARININ ALIMI
Hizmet AlımıSonuç bekleniyor
BACA VE DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ 30 ADET