⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1733321 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | AYDIN |
| İlan Tarihi | 10.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
14.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 15 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | STERNUM TELİ NO:5 75CM 1/2 DAİRE | adet | 20 |
| 2 | STERNUM TELİ NO:6 4X75CM 1/2 DAİRE | adet | 20 |
| 3 | KVC VESSEL KANÜL - VALFLI | adet | 5 |
| 4 | KVC AORTİK HAVA ASPİRATÖR İĞNESİ | adet | 5 |
| 5 | KVC KOILLI KARDIYOPLEJI SETI ALIMINYUM | adet | 2 |
| 6 | INTRA KORONER SHUNT 1.5MM | adet | 2 |
| 7 | INTRA KORONER SHUNT 2.0MM | adet | 2 |
| 8 | İNTRAKORONER ŞANT 1 MM | adet | 2 |
| 9 | İNTRAKORONER ŞANT 1,25 MM | adet | 2 |
| 10 | İNTRAKORONER ŞANT 1,75 MM | adet | 2 |
| 11 | KANAMA DURDURUCU, TOZ, ANTİADEZİV, OKSİDE REJENERE SELÜLOZ, 3GR | adet | 5 |
| 12 | KANAMA DURDURUCU, TOZ, ANTİADEZİV, OKSİDE REJENERE SELÜLOZ, 5GR | adet | 5 |
| 13 | VASKÜLER SİLİKON LOOP (BAĞLAMA İÇİN) 18 G KÜNT İĞNELİ | adet | 2 |
| 14 | AORTA BİFEMORAL(BİFURKASYON) PANTOLON GREFT 16*8 mm | adet | 2 |
| 15 | AORTA BİFEMORAL (BİFURKASYON) PANTOLON GREFT 18*9 mm | adet | 2 |
🟢 Bu doğrudan temin teklife açık
Son teklif tarihi: 14.09.2026 10:00 — 4 gün kaldı
Yüklenici ve sözleşme bedeli, sonuç idarece girildiğinde açıklanacaktır.
İdare
AYDIN · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Hizmet Alımı🟢 Açık
ALKOLMETRE KALİBRASYONU (DRAEGER MARKA)
Mal Alımı🟢 Açık
10 kalem CERRAHİ İPLİK ALIMI (3229970)
Mal Alımı🟢 Açık
3220039 - KUYUCAK DH AKÜ ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
5 KALEM İLAÇ ALIMI
Mal Alımı🟢 Açık
VENTİLASYON AKIŞ FLOW SENSÖRÜ (3229963)
Mal Alımı🟢 Açık
2 kalem KVC Sarf Malzeme Alımı