⚙️
Firmanız için özel algoritmalar geliştiriyoruz
Otomasyon sistemleri, veri analizi, akıllı raporlama. Diyosis sizin için çalışır.
Demo Görün →
Doğrudan Temin Bilgileri
| DTN No | 26DT1705306 |
| İş Türü | Mal Alımı |
| Yasa Maddesi | 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Durum | Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış |
| İl | KOCAELİ |
| İlan Tarihi | 08.09.2026 |
| Son Teklif Tarihi |
11.09.2026 10:00
⚠ Doğrudan Temin Duyurusu Yayımlanmış
|
| Kısmi Teklif | Verilemez |
| Bağlı İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| e-İhale | Hayır |
İş Kalemleri 11 kalem · Birim Fiyat Teklif Cetveli
| # | Mal / Hizmet Kalemi | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | AMPİSİLİN SODYUM 1G+SULBAKTAM SODYUM 500 MG IM/IV FLAKON | adet | 600 |
| 2 | ASETİL SİSTEİN 600 MG EFERVESAN TABLET/SAŞE | adet | 1.000 |
| 3 | KLONAZEPAM 2 MG TABLET | adet | 120 |
| 4 | NALTREKSON HİDROKLORÜR 50 MG FİLM TABLET/TABLET | adet | 560 |
| 5 | MAGNEZYUM SÜLFAT 15% 10 ML AMPUL | adet | 1.000 |
| 6 | DİFENOKSİLAT HİDROKLORÜR 2,5 MG+ ATROPİN SÜLFAT 0,025 MG FİLM TABLET/TABLET | adet | 500 |
| 7 | TRAMADOL HCI 50 MG/ML 2 ML AMPUL | adet | 1.000 |
| 8 | SODYUM KLORÜR 0,9% 250 ML SOLÜSYON | adet | 1.500 |
| 9 | HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR (SKOPOLAMİNBUTİL BROMÜR) 10 MG + MEDAZEPAM 10 MG DRAJE | adet | 60 |
| 10 | SODYUM KLORÜR 0,9% 3000 ML SOLÜSYON | adet | 500 |
| 11 | ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL) 10MG/ML 100 ML İNFÜZYON SOLÜSYONU | adet | 5.000 |
⏳
Sonuç Henüz Açıklanmadı
Teklif süresi doldu. Yüklenici ve sözleşme bedeli idarece girildiğinde otomatik olarak güncellenecek.
İdare
KOCAELİ · Açık Doğrudan Teminler
Paylaş
Mal AlımıSonuç bekleniyor
GLUKOZ TESTİ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
3 KALEM SARF MAZLEME ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
1 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
1 KALEM İLAÇ ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
6 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Mal AlımıSonuç bekleniyor
4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI